» HEM
 » NYHETER

 » SERIETABELLER
 » MATCHER
 » SPELARE

 » LAGLEDARSIDAN




Stig Lundholm

Vann SM 1944, spelar fortfarande schack aktivt i Helsingborgs SS, 87 år gammal
Allskånskan, matcher
   
 
Nr Säsong Rond Datum Division Hemmalag Hemmasnitt Bortalag Bortasnitt Resultat
1 1 - ø ø ø (ø)  ø (ø) ø
2 08-09 3 2008-11-30 II MiniMASters (990)  Lunds ASK III (1200) 2-6
3 10-11 1 2010-10-31 II Spiddekagan SK (950)  Kirsebergs SK II (1539) 2-6
4 vt05 34 3423-34-34 I.I 43 (43)  234 (234) 34
5 1 2 2132-12-23 I.II sdf (2323)  sdf (2323) 2-2
6 06-07 2 2006-11-12 I.I Lunds ASK (2298)  Kirsebergs SK (1881) 6-2
7 08-09 6 2009-02-22 I.I Lunds ASK (2274)  Limhamns SK (2132) 5½-2½
8 05-06 4 2006-01-28 I Lunds ASK (2273)  SK Mumien (1981) 7-1
9 12-13 6 2013-03-03 I Limhamns SK I (2224)  Eslövs SK (1740) 5½-2½
10 06-07 6 2007-02-25 S.I Lunds ASK (2218)  Malmö AS (2038) 7-1
11 11-12 5 2012-02-12 I Limhamns SK I (2215)  Åstorps SS (1897) 8-0
12 10-11 7 2011-03-27 I Limhamns SK (2212)  Malmö AS (2170) 4-4
13 05-06 7 2006-04-01 I Lunds ASK (2210)  Kirsebergs SK (1814) 7-1
14 05-06 6 2006-03-11 I Lunds ASK (2209)  Limhamns SK (2058) 3-5
15 11-12 3 2011-12-11 I Limhamns SK I (2208)  Helsingborgs SA (1952) 7½-½
16 11-12 1 2011-10-30 I Limhamns SK I (2208)  Limhamns SK II (1861) 5½-2½
17 12-13 4 2013-01-20 I Limhamns SK I (2207)  Lunds ASK I (2154) 5-3
18 12-13 5 2013-02-10 I Limhamns SK I (2205)  Hässleholms SK (1624) 6½-1½
19 11-12 7 2012-03-25 I Limhamns SK I (2201)  Malmö AS (2225) 2½-5½
20 VT05 2 2005-04-17 I Lunds ASK (2197)  Limhamns SK (2091) 4½-3½
21 10-11 1 2010-10-31 I Limhamns SK I (2194)  Limhamns SK II (1844) 8-0
22 07-08 7 2008-03-30 I Limhamns SK (2193)  Lunds ASK (2064) 8-0
23 09-10 4 2010-01-24 I Limhamns SK (2192)  Österlens SV (1700) 8-0
24 09-10 6 2010-03-07 I Limhamns SK I (2187)  MAS utvecklingslag (1669) 7½-½
25 08-09 1 2008-10-19 I Lunds ASK I (2175)  Kirseberg 1 (1880) 7-1
26 06-07 3 2006-12-03 I.I Helsingborgs SS (2174)  Lunds ASK (1846) 1-7
27 09-10 2 2009-11-22 I Limhamns SK I (2172)  Lunds ASK II (1908) 7½-½
28 09-10 7 2010-03-28 I.I LASK I (2170)  Limhams SK 1 (2147) 7-1
29 08-09 5 2009-02-01 I Limhamns SK I (2165)  LASK II (1909) 6½-1½
30 07-08 1 2007-07-10 I Limhamns SK (2150)  Malmö AS (1967) 6-2
31 05-06 2 2005-11-19 I Limhamns SK (2150)  Malmö AS (1954) 5½-2½
32 12-13 7 2013-03-24 I Malmö AS (2144)  Limhamns SK (2236) 3½-4½
33 08-09 3 2008-11-30 I.I LASK 1 (2141)  Österlens SV (1603) 7-1
34 06-07 4 2007-01-14 I.I Lunds ASK (2141)  SK Mumien (1908) 7-1
35 06-07 7 2007-04-01 S.I Limhamns SK (2131)  Lunds ASK (2200) 4-4
36 13-14 1 2013-10-20 I Limhamns SK I (2130)  Limhamns SK II (1887) 6-2
37 10-11 3 2010-12-12 I Limhamns SK I (2130)  Åstorps SS (1898) 8-0
38 10-11 3 2010-12-12 I Limhamns SK (2130)  Åstorps SS (1898) 8-0
39 05-06 4 2006-01-28 I Limhamns SK (2124)  Kirsebergs SK (1794) 6½-1½
40 08-09 7 2009-03-29 I Limhamns SK I (2122)  Malmö AS I (2061) 6-2
41 08-09 7 2009-03-29 I Limhamns SK I (2122)  Malmö AS I (2061) 6-2
42 08-09 5 2009-02-01 I Malmö AS I (2120)  Lunds ASK I (2157) 2½-5½
43 08-09 2 2008-11-09 I Malmö AS I (2117)  Helsingborgs SS (1793) 7½-½
44 06-07 5 2007-02-04 I.II Limhamns SK (2117)  Malmö AS I (2048) 5½-2½
45 05-06 5 2006-02-18 I Limhamns SK (2108)  Lunds ASK II (1818) 7-1
46 10-11 6 2011-03-06 I Malmö AS (2107)  Åstorps SS (1572) 7-1
47 08-09 3 2008-11-30 I Limhamns SK I (2103)  Åstorps S/chackalen (1775) 6-2
48 VT05 3 2005-05-08 I Limhamns SK (2103)  Kirsebergs SK (2015) 4½-3½
49 11-12 5 20120212 I.I MAS 1 (2102)  LASK 1 (2024) 4.5-3
50 09-10 5 2010-02-14 I LASK I (2100)  Åstorp/Schackalen (2100) 3½-4½
51 09-10 5 2010-02-14 I.I LASK I (2100)  Åstorp/Schackalen (2100) 3½-4½
52 09-10 1 2009-11-01 I.I Limhamns SK I (2097)  Helsingborgs SS (1870) 5-3
53 09-10 1 2009-11-01 I.I LASK I (2093)  LASK II (1932) 6-2
54 12-13 3 2012-12-09 I Malmö AS (2079)  Limhamns SK II (1797) 6½-1½
55 12-13 1 2012-10-28 I Lunds ASK (2077)  Kristianstad/Knislin (1863) 6½-1½
56 05-06 5 2006-02-18 I Malmö AS (2071)  SK Mumien (1863) 4½-3½
57 05-06 3 2006-01-14 I Malmö AS (2070)  Lunds ASK (2105) 2½-5½
58 07-08 5 2008-02-10 I Limhamns SK (2065)  Åstorps SS (1859) 7½-½
59 08-09 6 2009-02-22 I.I Åstorp/Schackalen (2059)  Malmö AS (2065) 5-3
60 09-10 1 2009-11-01 I Malmö AS I (2058)  Österlens SV (1733) 6½-1½
61 05-06 7 2006-04-01 I Limhamns SK (2057)  SK Mumien (1950) 6-2
62 VT05 1 2005-04-03 I Kirsebergs SK (2053)  Lunds ASK (2163) 3½-4½
63 05-06 5 2006-02-18 I Helsingborgs ASK (2052)  Lunds ASK (2162) 4-4
64 11-12 4 20120122 I.I MAS 1 (2050)  Eslöv 1 (1716) 6-2
65 07-08 2 2007-11-11 I Lunds ASK II (2049)  Åstorps SS (1852) 6½-1½
66 10-11 1 2010-10-31 I.I Helsingborg (2046)  Åstorp (1879) 7-1
67 07-08 7 2008-03-30 I Malmö AS (2041)  Kirsebergs SK (1820) 4-4
68 06-07 6 2007-02-25 S.I Limhamns SK (2041)  SK Mumien (2022) 5½-2½
69 07-08 5 2008-02-10 I Malmö AS (2040)  Lunds ASK II (2048) 4½-3½
70 06-07 2 2006-11-12 I.II Limhamns SK (2035)  Kristianstads SK (1982) 6½-1½
71 07-08 2 2007-11-11 I Lunds ASK (2034)  Malmö AS (2034) 3-5
72 11-12 6 2012-03-04 I.I MAS 1 (2032)  HSA Helsingborg (1942) 5½-2½
73 09-10 3 2009-12-13 I.I LASK I (2031)  MAS Utvecklingslag (1495) 6-2
74 08-09 4 2009-01-11 I Malmö AS I (2029)  Kirsebergs SK I (1913) 6/2
75 06-07 4 2007-01-14 I.II Malmö AS I (2026)  Lunds ASK II (1998) 6½-1½
76 05-06 1 2005-10-29 I Lunds ASK (2025)  Lunds ASK II (1815) 6-2
77 05-06 1 2005-10-29 I Malmö AS (2022)  Malmö AS II (1643) 7½-½
78 10-11 5 2011-02-13 I.I Lunds ASK (2020)  Malmö AS (2050) 3-5
79 10-11 5 2011-02-13 I Lunds ASK (2020)  Malmö AS (2050) 3-5
80 05-06 4 2006-01-28 I Lunds ASK II (2019)  Malmö AS (2031) 5½-2½
81 11-12 2 20111120 I MAS 1 (2018)  Limhamns SK 2 (1896) 6-2
82 12-13 2 2012-11-18 I Malmö AS (2017)  Hässleholms SK (1265) 5½-2½
83 10-11 4 2011-01-23 I Malmö AS (2017)  Hässleholms SK (1736) 6-2
84 05-06 1 2005-10-29 I Helsingborgs ASK (2015)  Limhamns SK (2063) 3½-4½
85 07-08 6 2008-03-02 I Lunds ASK II (2011)  Helsingborgs SS (1894) 5-3
86 10-11 4 2011-01-23 I Lunds ASK (2010)  Helsingborg SA (1978) 6½-1½
87 07-08 6 2008-03-02 I Lunds ASK (2009)  SK Mumien (1747) 6½-1½
88 09-10 6 2010-03-07 I.I Åstorp/Schackalen (2008)  LASK II (1428) 5-3
89 06-07 1 2006-10-08 I.II Malmö AS (2008)  Kirsebergs SK II (1548) 7½-½
90 10-11 3 2010-12-12 I Lunds ASK (2006)  Malmö AS II (1466) 7-1
91 10-11 6 2011-03-06 I Lunds ASK (2005)  Limhamns SK (2159) 2½-5½
92 10-11 3 2010-12-12 I Helsingborg SA (2005)  Malmö AS (1956) 3-5
93 VT05 1 2005-04-03 I Limhamns SK (2005)  Helsingborgs ASK (1946) 7-1
94 09-10 6 2010-03-07 I Malmö AS I (2004)  Lunds ASK I (1536) 6½-1½
95 09-10 3 2009-12-13 I Malmö AS I (2002)  Helsingborgs SS I (1962) 3½-4½
96 13-14 0 2013-09-01 I Malmö (2000)  Lund (2000) 4-4
97 12-13 5 2013-02-10 I Helsingborg SA (2000)  Malmö AS (2019) 3-5
98 12-13 9 2012-09-12 I testing (2000)  testing (2000) 8-0
99 11-12 1 2011-10-30 I.I LASK I (2000)  Eslövs SK (2000) 6½-1½
100 09-10 5 2010-02-14 I.I LASk II (2000)  HSS I (2000) 3-5
101 06-07 6 2007-02-25 S.II Kristianstads SK (2000)  Helsingborgs ASK (1956) 3½-4½
102 06-07 2 2006-11-12 I.II Malmö AS I (2000)  Markaryds SK (1799) 6-2
103 07-08 7 2008-03-30 I Helsingborgs SS (1998)  Åstorps SS (1916) 5½-2½
104 07-08 1 2007-10-07 I Lunds ASK II (1998)  Lunds ASK (2050) 2-6
105 06-07 5 2007-02-04 I.II Lunds ASK II (1997)  Markaryds SK (1726) 8-0
106 13-14 3 201401-12 I Helsingborgs SA (1996)  Kristianstad/Knislin (1791) 5½-2½
107 VT05 2 2005-04-17 I Kirsebergs SK (1995)  Helsingborgs ASK (2056) 3-5
108 06-07 3 2006-12-03 I.II Lunds ASK II (1993)  Limhamns SK (1999) 3½-4½
109 06-07 1 2006-10-08 I.II Helsingborgs ASK (1990)  Kirsebergs SK (1907) 5-3
110 VT05 3 2005-05-08 I Helsingborgs ASK (1989)  Lunds ASK (2198) 1½-6½
111 05-06 2 2005-11-19 I Malmö SS (1988)  Åstorps SS (1801) 4-1
112 09-10 3 2009-12-13 I.I Åstorp/Schackalen (1987)  Limhamns SK (2176) 1½-6½
113 06-07 7 2007-04-01 S.II Lunds ASK II (1984)  Helsingborgs ASK (1898) 5½-2½
114 06-07 7 2007-04-01 S.II Kristianstads SK (1981)  Kirsebergs SK (1835) 2½-5½
115 07-08 1 2007-10-07 I Kirsebergs SK (1979)  Helsingborgs SS (1921) 5½-2½
116 05-06 7 2006-04-01 I Helsingborgs ASK (1979)  Malmö AS (1849) 4½-3½
117 05-06 4 2006-01-28 I Helsingborgs ASK (1975)  Malmö AS II (1672) 8-0
118 09-10 5 2010-02-14 I Malmö AS I (1974)  Limhamns SK I (2186) 2-6
119 08-09 1 2008-10-19 I Lunds ASK II (1973)  Åstorp/Schackalen (1979) 4-4
120 07-08 3 2007-12-02 I Kirsebergs SK (1972)  Lunds ASK II (2001) 1½-6½
121 07-08 3 2007-12-02 I Malmö AS (1971)  Helsingborgs SS (1850) 5-3
122 10-11 2 2010-11-21 I Malmö AS (1968)  Limhamns SK II (1731) 7½-½
123 05-06 3 2005-12-10 I SK Mumien (1968)  Lunds ASK II (1894) 4-4
124 12-13 6 2013-03-03 I Helsingborgs SA (1966)  Limhamns SK II (1890)
125 07-08 4 2008-01-20 I.I Lunds ASK II (1966)  Limhamns SK (2163) 3½-4½
126 07-08 5 2008-02-10 I Kirsebergs SK (1962)  Lunds ASK (2105) 1-7
127 05-06 5 2006-02-18 II Åstorps SS (1962)  Lunds ASK III (1494) 3-2
128 05-06 3 2005-12-10 I Kirsebergs SK (1961)  Helsingborgs ASK (2033) 3-5
129 11-12 2 2011-11-20 I Helsingborg SA (1960)  Lunds ASK (2023) 4-4
130 06-07 3 2006-12-03 I.I Helsingborgs ASK (1956)  Malmö AS II (1604) 5-3
131 09-10 6 2010-03-07 I HSS I (1955)  Österlens SV (1726) 7½-½
132 06-07 5 2007-02-04 I.II Kristianstads SK (1954)  Kirsebergs SK II (1571) 6-2
133 06-07 3 2006-12-03 I.II Kristianstads SK (1953)  Malmö AS (1913) 3-5
134 05-06 1 2005-10-29 I Kirsebergs SK (1952)  SK Mumien (1955) 3½-4½
135 12-13 5 2013-02-10 I Limhamns SK II (1950)  Kristianstad (1816) 6½-1½
136 13-14 2 2013-11-10 I Helsingborgs SA (1949)  Lunds ASK (2002) 3½-4½
137 07-08 2 2007-11-11 I.I Helsingborgs SS (1949)  Limhamns SK (2081) 1½-6½
138 12-13 4 2013-01-20 I Helsingborg SA (1947)  Eslöv SK (1772) 5½-2½
139 11-12 4 2012-01-22 I Helsingborgs SA (1945)  Limhamns SK 2 (1834) 3½-4½
140 08-09 3 2008-11-30 I.I LASK II (1944)  MAS I (2090) 2½-5½
141 09-10 7 2010-03-28 I.I LASK II (1942)  MAS I (2047) 1½-6½
142 09-10 4 2010-01-24 I.I Åstorp/Schackalen (1941)  Malmö AS (2041) 3-5
143 09-10 2 2009-11-22 I Helsingborgs SS I (1940)  Åstorp/Schackalen (1957) 5-3
144 05-06 2 2005-11-19 I Lunds ASK II (1940)  Kirsebergs SK I (1943) 3½-4½
145 07-08 4 2008-01-20 I.I Åstorps SS (1939)  Kirsebergs SK (1742) 5½-2½
146 06-07 2 2006-11-12 I.I SK Mumien (1939)  Helsingborgs ASK (1956) 4-4
147 08-09 7 20090329 I Åstorp/Schackalen (1932)  Österlens SV (1598) 6-2
148 13-14 1 2013-10-20 I Kristianstad/Knislin (1931)  Eslövs SK (1465) 4½-3½
149 10-11 5 2011-02-13 I.I Helsingborgs SA I (1930)  Limhamns SK I (2188) 1-7
150 07-08 4 2008-01-20 I.I Lunds ASK (1930)  Helsingborgs SS (1885) 7-1
151 12-13 3 2012-12-09 I Helsingborgs SA I (1928)  Limhamns SK I (2156) 4-4
152 09-10 3 2009-12-13 II Kirsebergs SK I (1928)  Eslövs SK (1591) 4½-3½
153 08-09 4 2009-01-11 I.I LASK II (1927)  LASK I (2174) 2-6
154 08-09 2 2008-11-09 I.I Åstorp/Schackalen (1925)  LASK 1 (2191) 3½-4½
155 09-10 3 2009-12-13 I.I LASK II (1923)  Österlens SV (1675) 5½-2½
156 08-09 4 2009-01-11 I LASK II (1923)  LASK I (2174) 2-6
157 08-09 4 2009-01-1 I.I LASK II (1923)  LASK I (2174) 2-6
158 06-07 5 2007-02-04 I.I Helsingborgs ASK (1922)  Lunds ASK (2111) 1-7
159 09-10 5 2010-02-14 II Kirsebergs SK I (1921)  Markaryds SK (1653) 6½-1½
160 07-08 6 2008-03-02 I Kirsebergs SK (1919)  Limhamns SK (2191) ½-7½
161 08-09 7 2009-03-29 I Helsingborgs SS (1914)  Lunds ASK I (1547) 3½-4½
162 08-09 2 2008-11-09 I Kirsebergs SK I (1914)  Limhamns SK I (2124) 0-8
163 09-10 4 2010-01-24 I Helsingborgs SS I (1912)  Lunds ASK I (2086) 2½-5½
164 06-07 1 2006-10-08 I.II Kristianstads SK (1909)  Lunds ASK II (1996) 3-5
165 08-09 1 2008-10-19 I Helsingborg SS (1907)  Limhamns SK (2105) 4-4
166 05-06 2 2005-11-19 I SK Mumien (1904)  Helsingborgs ASK (2033) 3-5
167 08-09 4 2009-01-11 I.I Åstorp/Schackalen (1903)  Helsingborgs SS (1837) 3-5
168 06-07 1 2006-10-08 I.I Helsingborgs SS (1901)  SK Mumien (1939) 3-5
169 05-06 6 2006-03-11 I SK Mumien (1893)  Malmö AS II (1653) 4½-3½
170 06-07 5 2007-02-04 I.I Kirsebergs SK (1888)  Helsingborgs SS (1718) 5½-2½
171 06-07 6 2007-02-25 S.II Kirsebergs SK I (1886)  Lunds ASK II (1998) 3½-4½
172 06-07 4 2007-01-14 I.I Helsingborgs SS (1872)  Helsingborgs ASK (1970) 3½-4½
173 10-11 2 2010-11-21 I.I Åstorps SS (1871)  Lunds ASK (1978) 2½-5½
174 10-11 2 2010-11-21 I Hässleholms SK (1867)  Limhamns SK (2107) 1-7
175 10-11 1 2010-10-31 I Hässleholms SK (1867)  Lunds ASK (1890) 4-4
176 08-09 5 2009-02-01 I Helsingborgs SS (1863)  Österlens SV (1570) 5½-2½
177 08-09 6 2009-02-22 I.I Lunds ASK II (1862)  Helsingborgs SS (1800) 6-2
178 08-09 6 2009-02-22 I Lunds ASK II (1862)  Helsingborgs SS (1800) 6-2
179 07-08 7 2008-03-30 I SK Mumien (1857)  Lunds ASK II (2033) 2½-5½
180 13-14 2 2013-11-10 I Kristianstad/Knislin (1855)  Landskrona SK (1670) 7-1
181 12-13 2 2012-11-18 I Limhamns SK II (1853)  Eslövs SK (1810) 4½-3½
182 12-13 2 2012-11-18 I Kristianstad/Knislin (1852)  Limhamns SK (2131) 2-6
183 11-12 2 2011-11-20 I Hässleholms SK (1852)  Åstorps SS (1532) 7-1
184 10-11 DF 2011-03-27 II Kristianstad/Knislin (1851)  Eslövs SK II (1819) 4-4
185 06-07 6 2007-02-25 S.III Helsingborgs SS (1849)  Markaryd SK (1801) 6½-1½
186 10-11 4 2011-01-23 I Åstorps SS (1848)  Limhamns SK II (1753) ½-7½
187 10-11 4 2010-01-23 I.I Åstorps SS (1848)  Limhamns SK II (1753) ½-7½
188 10-11 6 2011-03-06 I Helsingborgs SA (1840)  Limhamns SK II (1728) 4½-3½
189 10-11 6 2011-03-06 I Helsingborg SA (1840)  Limhamns SK II (1728) 3½-4½
190 10-11 6 11-03-06 I Helsingborg SA (1840)  Limhamns SK II (1728) 3½-4½
191 06-07 7 2007-04-01 S.I SK Mumien (1838)  Malmö AS (2038) 4½-3½
192 13-14 3 20140112 I.I Malmö AS (1837)  Eslövs SK (1884) 3-5
193 13-14 3 2013-01-12 I MAS (1837)  Svedala SK (1884) 3-5
194 07-08 5 2008.02.10 I.I Helsingborgs SS (1837)  SK Mumien (1904) 5-3
195 11-12 5 2012-02-12 I Limhamns SK II (1836)  Hässleholms SK (1787) 7½-½
196 12-13 6 2013-03-03 I Kristianstad/Knislin (1830)  Hässleholms SK (1793) 6-2
197 11-12 4 2012-01-22 I Åstorps SS (1828)  Lunds ASK (2018) 3½-4½
198 13-14 2 2013-11-10 I.I Eslövs SK (1825)  Limhamns SK (2174) 1-7
199 11-12 1 2011-10-30 II Kristianstad/Knislin (1824)  Landskrona SK (1572) 6½-1½
200 09-10 7 2010-03-28 II Kirsebergs SK I (1824)  Lunds ASK III (1564) 3-5
201 11-12 5 2012-02-12 I Kristianstad/Knislin (1820)  Markaryds SK (1621) 6-2
202 10-11 7 2011-03-28 I Åstorps SS (1820)  Malmö AS II (1674) 4½-3½
203 12-13 4 2013-01-20 I Hässleholms SK (1815)  Limhamns SK II (1962) 1-7
204 10-11 5 2011-02-13 I Hässleholms SK (1815)  Åstorps SS (1720) 3½-4½
205 05-06 4 2006-01-28 II Åstorps SS (1815)  Helsingborgs ASK II (1532) 3½-1½
206 11-12 6 2012-03-04 I Åstorps SS (1814)  Limhamns SK II (1736) 4½-3½
207 12-13 4 2013-01-20 I Kristianstad/Knislin (1812)  MAS (1889) 3½-4½
208 11-12 6 2012-03-04 I Hässleholms SK (1810)  Eslövs SK (1716) 6-2
209 07-08 6 2008-03-02 I.I Åstorps SS (1809)  Malmö AS (1962) 2½-5½
210 10-11 4 2011-01-23 II Österlens SV (1808)  Kirsebergs SK 1 (1664) 5-3
211 12-13 7 2013-03-24 I.I Eslövs SK (1804)  Hässleholms SK (1613) 5-3
212 09-10 1 2009-11-01 I Åstorp/Schackalen (1804)  MAS Utvecklingslag (1732) 2-6
213 05-06 6 2006-03-11 I Lunds ASK II (1804)  Helsingborgs ASK (2019) 4-4
214 11-12 1 2011-10-30 I Hässleholms SK (1802)  Malmö AS (1889) 2-6
215 05-06 1 2005-10-29 II Åstorps SS (1801)  Helsingborgs SS (1829) 2-3
216 09-10 2 2009-11-22 I Österlens SV (1800)  Lunds ASK l (2018) 2½-5½
217 08-09 3 2008-11-30 I Helsingborgs SS (1800)  Kirsebergs SK I (1741) 5-3
218 08-09 6 2009-02-22 I Österlens SV (1798)  Kirsebergs SK 1 (1654) 6-2
219 12-13 1 2012-10-28 I Limhamns SK II (1797)  Limhamns SK I (2142) 2-6
220 09-10 3 2009-12-13 II Limhamns SK II (1797)  Helsingborgs SS II (1595) 4-4
221 08-09 3 20081130 I.I Markaryd sk (1797)  Malmö AS (1508) 4-4
222 07-08 2 2007-11-11 I SK Mumien (1796)  Kirsebergs SK (1899) 3½-4½
223 12-13 1 2012-10-28 I Hässleholms SK (1793)  Helsingborg SA (1904) 4½-3½
224 09-10 5 2010-02-14 I.I Österlens SV (1792)  MAS utvecklingslag (1693) 3½-4½
225 10-11 1 2010-10-31 II Österlens SV (1789)  Eslövs SK (1726) 4-4
226 06-07 5 2007-02-04 I.I SK Mumien (1788)  Malmö AS II (1641) 5½-2½
227 11-12 3 2011-12-11 II Kristianstad/Knislin (1786)  Helsingborgsall. II (1551) 4-4
228 08-09 2 2008-11-09 I Österlens SV (1786)  Lunds ASK II (2032) 2½-5½
229 07-08 4 2008-01-20 I.I SK Mumien (1786)  Malmö AS (2020) 3-5
230 08-09 7 2009-03-29 I Kirsebergs SK I (1782)  Lunds ASK II (1920) 2½-5½
231 08-09 7 2009-03-29 I Kirsebergs SK I (1782)  Lunds ASK II (1920) 2½-5½
232 08-09 5 2009-02-01 I Kirsebergs SK I (1782)  Åstorp/Schackalen (1938) 2-6
233 05-06 6 2006-03-11 I Kirsebergs SK (1781)  Malmö AS (2014) 3-5
234 11-12 7 2012-03-25 I Limhamns SK II (1776)  Lunds ASK (2001) 3½-4½
235 09-10 5 2010-02-14 II Hässleholms SK (1776)  Eslövs SK (1625) 5-3
236 09-10 2 2009-11-22 II Hässleholms SK (1775)  Kirsebergs SK I (1855) 3-5
237 09-10 1 2009-11-01 II Kirsebergs SK I (1773)  Kirsebergs SK II (1579) 5½-2½
238 09-10 7 2010-03-28 I Österlens SV (1769)  Åstorps SS/Schackale (1931) 3½-4½
239 11-12 4 2012-01-22 I Hässleholms SK (1764)  Limhamns SK (2233) ½-7½
240 13-14 1 2013-10-20 I Landskrona SK (1763)  Helsingborgs SA (1984) 3-5
241 11-12 3 2011-12-11 I Limhamns SK II (1759)  Eslövs SK (1720) 3-5
242 13-14 3 2014-01-12 I Landskrona SK (1758)  Limhamns SK (2176) 1½-6½
243 13-14 2 2013-11-10 I Limhamns SK II (1758)  Malmö AS (1617) 7-1
244 11-12 3 2011-12-11 I Åstorps SS (1755)  Malmö AS (1983) 1½-6½
245 10-11 6 2011-03-06 II Kristianstad/Knislin (1754)  Markaryds SK (1585) 6½-1½
246 09-10 6 2010-03-07 II Limhamns SK II (1752)  Kirsebergs SK I (1744) 5-3
247 08-09 1 2008-10-19 II Markaryds SK (1749)  Kirsebergs SK II (1586) 3-5
248 11-12 7 2012-03-25 I.I Eslövs SK (1747)  Åstorps SS (1622) 5-3
249 12-13 1 2012-10-28 I.I Eslövs SK (1746)  Malmö AS (2023) 35-45
250 12-13 1 2012-10-28 I Eslövs SK (1746)  Malmö AS (2023) 3½-4½
251 10-11 2011-01-23 II Kristianstad/Knislin (1746)  Helsingborg SA (1616)
252 10-11 4 2011-01-23 II Kristianstad/Knislin (1746)  Helsingborg SA (1616) 5½-2½
253 12-13 3 2012-12-09 I Eslövs SK (1744)  Kristianstad/Knislin (1804) 3½-4½
254 10-11 5 2011-02-13 I.I Limhamns SK II (1744)  Malmö AS II (1553) 5-3
255 09-10 7 2010-03-28 II Hässleholms SK (1744)  Markaryds SK (1254) 6½-1½
256 10-11 7 2011-03-27 I Limhamns SK II (1742)  Lunds ASK (2005) 1-7
257 07-08 4 2008-03-02 II Markaryds SK (1742)  Lunds ASK III (1598) 3½-4½
258 09-10 2 2009-11-22 I MAS Utvecklingslag (1732)  Malmö AS I (2027) ½-7½
259 11-12 5 2012-02-12 I.I Eslövs SK (1731)  Helsingborgs SA (1924) 4-4
260 09-10 5 2010-02-14 II Limhamns SK II (1729)  Lunds ASK III (1501) 5½-2½
261 10-11 3 2010-12-12 II Kirsebergs SK (1727)  Kirsebergs SK II (1212) 5½-2½
262 07-08 1 2007-10-07 I.I Åstorps SS (1725)  SK Mumien (1917) 4-4
263 08-09 1 2008-10-19 I Österlens SV (1722)  Malmö AS 1 (2088) 2-6
264 08-09 1 2008-10-19 I Österlens SV (1722)  Malmö AS 1 (2088) 2-6
265 08-09 1 2008-10-19 I Österlens SV (1722)  Malmö AS I (2088) 2-6
266 08-09 1 2008-10-19 I Österlens SV (1722)  Malmö AS 1 (2088) 2-6
267 11-12 6 2012-03-04 II Landskrona SK (1721)  Kristianstad (1684) 4-4
268 06-07 7 2007-04-01 S.III Helsingborg SS (1721)  Kirsebergs SK II (1567) 5-3
269 06-07 3 2006-12-03 I.I Kirsebergs SK (1720)  SK Mumien (1902) 2½-5½
270 10-11 1 2010-10-31 II Markaryds sk (1718)  Kristinstad/Knisling (1793) 2½-5½
271 12-13 5 2013-02-10 II Landskrona SK (1717)  MAS Utvecklingslag (1405) 6-2
272 11-12 3 2011-12-11 II Landskrona SK (1717)  Markaryds SK (1696) 6½-1½
273 07-08 2 2007-11-11 II Markaryds SK (1716)  Malmö AS Utveckling (1500) 4-4
274 12-13 3 2012-12-09 I Hässleholms SK (1715)  Lunds ASK (1988) 2½-5½
275 06-07 1 2006-10-08 I.II Markaryds SK (1715)  Limhamns SK (1971) 2-6
276 11-12 2 2011-11-20 II Markaryd sk (1714)  Kristianstad/Knislin (1770) 3-5
277 10-11 6 2011-03-06 I Malmö AS II (1714)  Hässleholms SK (1309) 4-4
278 07-08 3 2007-12-02 I Åstorps SS (1709)  Lunds ASK (1994) 2-6
279 09-10 3 2009-12-13 I.I Markaryds sk (1707)  Lund ASK 3 (1439) 5-3
280 08-09 2 2008-11-09 II Limhamns SK II (1706)  Markaryds SK (1740) 5½-2½
281 08-09 2 2008-11-09 II Limhamns SK II (1706)  Markaryds SK (1740) 5½-2½
282 11-12 4 2012-01.22 II Markaryd sk (1704)  Lanskrona (1596) 4-4
283 06-07 3 2006-12-03 I.II Markaryds SK (1702)  Kirsebergs SK II (1574) 3½-4½
284 11-12 4 2012-01-22 I Helsingborgs SA 2 (1701)  Kristianstad/Knislin (1802) 2-6
285 05-06 7 2006-04-02 II Helsingborgs SS (1701)  Kirsebergs SK II (1649) 2-3
286 05-06 5 2006-02-18 II Helsingborgs SS (1700)  Helsingborgs ASK II (1460) 4-1
287 06-07 4 2007-01-28 I.II Markaryds SK (1698)  Kristianstads SK (1864) 2½-5½
288 11-12 1 2011-10-30 II Markaryd sk (1697)  Helsingborg SA 11 (1582) 2½-5½
289 10-11 5 2011-02-13 II Kirsebergs SK (1696)  Spiddekagan SK (1380) 5-3
290 12-13 7 2013-03-24 I Kristianstad/Knislin (1691)  Helsingborgsallianse (1858) 4½-3½
291 09-10 6 2010-03-07 II HSS II (1691)  Hässleholms SK (1738) 3-5
292 13-14 1 2013-10-20 II Hässleholms SK (1687)  Lunds ASK II (1327) 6-2
293 10-11 2 2010-11-21 II Kristianstad/Knislin (1684)  Landskrona SK (1390) 4½-3½
