» HEM
 » NYHETER

 » SERIETABELLER
 » MATCHER
 » SPELARE

 » LAGLEDARSIDAN




Harry Schüssler

Limhamnare som vann SM 1976 och blev stormästare 1988, representerar idag Eksjö
Allskånskan, matcher
   
 
Nr Säsong Rond Datum Division Hemmalag Hemmasnitt Bortalag Bortasnitt Resultat
1 vt05 34 3423-34-34 I.I 43 (43)  234 (234) 34
2 12-13 10 2012-0912 I aa (1000)  bb (1000) 4-4
3 12-13 10 2112-12-12 I fr (1000)  ed (1000) 4-4
4 11-12 4 20120122 I.I MAS 1 (2050)  Eslöv 1 (1716) 6-2
5 12-13 4 2013-01-20 I Helsingborg SA (1947)  Eslöv SK (1772) 5½-2½
6 13-14 3 20140112 I.I Malmö AS (1837)  Eslövs SK (1884) 3-5
7 13-14 1 2013-10-20 I Kristianstad/Knislin (1931)  Eslövs SK (1465) 4½-3½
8 12-13 6 2013-03-03 I Limhamns SK I (2224)  Eslövs SK (1740) 5½-2½
9 12-13 2 2012-11-18 I Limhamns SK II (1853)  Eslövs SK (1810) 4½-3½
10 11-12 6 2012-03-04 I Hässleholms SK (1810)  Eslövs SK (1716) 6-2
11 11-12 3 2011-12-11 I Limhamns SK II (1759)  Eslövs SK (1720) 3-5
12 11-12 1 2011-10-30 I.I LASK I (2000)  Eslövs SK (2000) 6½-1½
13 10-11 1 2010-10-31 II Österlens SV (1789)  Eslövs SK (1726) 4-4
14 09-10 6 2010-03-07 II Lunds ASK III (1501)  Eslövs SK (1563) 3½-4½
15 09-10 5 2010-02-14 II Hässleholms SK (1776)  Eslövs SK (1625) 5-3
16 09-10 3 2009-12-13 II Kirsebergs SK I (1928)  Eslövs SK (1591) 4½-3½
17 09-10 1 20091101 I.I Markaryds sk (1657)  Eslövs sk (1535) 5-3
18 10-11 DF 2011-03-27 II Kristianstad/Knislin (1851)  Eslövs SK II (1819) 4-4
19 10-11 5 2011-02-13 II LASK II (1556)  Eslövs SK II (1625) 4-4
20 12-13 2 2012-11-18 I LASK (1000)  Helsingborg SA (1000) 5½-2½
21 12-13 1 2012-10-28 I Hässleholms SK (1793)  Helsingborg SA (1904) 4½-3½
22 11-12 1 2011-10-30 I Åstorps SS (1580)  Helsingborg SA (1866) 3½-4½
23 10-11 7 2011-03-27 I Hässleholms SK (1581)  Helsingborg SA (1761) 3-5
24 10-11 4 2011-01-23 I Lunds ASK (2010)  Helsingborg SA (1978) 6½-1½
25 10-11 2011-01-23 II Kristianstad/Knislin (1746)  Helsingborg SA (1616)
26 10-11 4 2011-01-23 II Kristianstad/Knislin (1746)  Helsingborg SA (1616) 5½-2½
27 10-11 2 2010-11-21 I Malmö AS II (1501)  Helsingborg SA (1769) ½-7½
28 10-11 2 2010-11-21 I Malmö AS II (1501)  Helsingborg SA (1769) ½-7½
29 10-11 2 2010-11-21 II Markaryds sk (1678)  Helsingborg sa (1584) 6½-1½
30 11-12 1 2011-10-30 II Markaryd sk (1697)  Helsingborg SA 11 (1582) 2½-5½
31 12-13 3 2012-12-09 II MAS Utvecklingslag (1602)  Helsingborg SA II (1560) 5½-2½
32 12-13 1 2012-10-28 II Landskrona SK (1650)  Helsingborg SA II (1407) 5½-2½
33 06-07 7 2007-04-01 S.II Lunds ASK II (1984)  Helsingborgs ASK (1898) 5½-2½
34 06-07 6 2007-02-25 S.II Kristianstads SK (2000)  Helsingborgs ASK (1956) 3½-4½
35 06-07 4 2007-01-14 I.I Helsingborgs SS (1872)  Helsingborgs ASK (1970) 3½-4½
36 06-07 2 2006-11-12 I.I SK Mumien (1939)  Helsingborgs ASK (1956) 4-4
37 05-06 6 2006-03-11 I Lunds ASK II (1804)  Helsingborgs ASK (2019) 4-4
38 05-06 3 2005-12-10 I Kirsebergs SK (1961)  Helsingborgs ASK (2033) 3-5
39 05-06 2 2005-11-19 I SK Mumien (1904)  Helsingborgs ASK (2033) 3-5
40 VT05 2 2005-04-17 I Kirsebergs SK (1995)  Helsingborgs ASK (2056) 3-5
41 VT05 1 2005-04-03 I Limhamns SK (2005)  Helsingborgs ASK (1946) 7-1
42 05-06 5 2006-02-18 II Helsingborgs SS (1700)  Helsingborgs ASK II (1460) 4-1
43 05-06 4 2006-01-28 II Åstorps SS (1815)  Helsingborgs ASK II (1532) 3½-1½
44 05-06 1 2005-10-30 II Lunds ASK III (1461)  Helsingborgs ASK II (1583) 3-2
45 13-14 1 2013-10-20 I Landskrona SK (1763)  Helsingborgs SA (1984) 3-5
46 11-12 5 2012-02-12 I.I Eslövs SK (1731)  Helsingborgs SA (1924) 4-4
47 11-12 3 2011-12-11 I Limhamns SK I (2208)  Helsingborgs SA (1952) 7½-½
48 13-14 1 2013-10-20 II Limhamns SK III (1591)  Helsingborgs SA II (1543) 4½-3½
49 11-12 5 2012-02-12 II Landskrona SK (1660)  Helsingborgs SA II (1606) 6-2
50 10-11 6 2011-03-06 II Landskrona SK (1640)  Helsingborgs SA II (1561) 2½-5½
51 09-10 1 2009-11-01 I.I Limhamns SK I (2097)  Helsingborgs SS (1870) 5-3
52 08-09 6 2009-02-22 I.I Lunds ASK II (1862)  Helsingborgs SS (1800) 6-2
53 08-09 6 2009-02-22 I Lunds ASK II (1862)  Helsingborgs SS (1800) 6-2
54 08-09 4 2009-01-11 I.I Åstorp/Schackalen (1903)  Helsingborgs SS (1837) 3-5
55 08-09 2 2008-11-09 I Malmö AS I (2117)  Helsingborgs SS (1793) 7½-½
56 07-08 6 2008-03-02 I Lunds ASK II (2011)  Helsingborgs SS (1894) 5-3
57 07-08 4 2008-01-20 I.I Lunds ASK (1930)  Helsingborgs SS (1885) 7-1
58 07-08 3 2007-12-02 I Malmö AS (1971)  Helsingborgs SS (1850) 5-3
59 07-08 1 2007-10-07 I Kirsebergs SK (1979)  Helsingborgs SS (1921) 5½-2½
60 06-07 5 2007-02-04 I.I Kirsebergs SK (1888)  Helsingborgs SS (1718) 5½-2½
61 06-07 2 2006-11-12 I.I Malmö AS II (1652)  Helsingborgs SS (1837) 3½-4½
62 05-06 6 2006-03-11 II SK Mumien II (1436)  Helsingborgs SS (1716) 1½-3½
63 05-06 4 2006-01-28 II Malmö SS (1587)  Helsingborgs SS (1848) 2-3
64 05-06 1 2005-10-29 II Åstorps SS (1801)  Helsingborgs SS (1829) 2-3
65 09-10 7 2010-03-28 I MAS Utvecklingslag (1577)  Helsingborgs SS I (1782) 1½-6½
66 09-10 3 2009-12-13 I Malmö AS I (2002)  Helsingborgs SS I (1962) 3½-4½
67 09-10 7 2010-03-28 II Eslövs SK (1620)  Helsingborgs SS II (1630) 5½-2½
68 09-10 5 2010-02-14 II Kirsebergs SK II (1656)  Helsingborgs SS II (1693) 3½-4½
69 09-10 3 2009-12-13 II Limhamns SK II (1797)  Helsingborgs SS II (1595) 4-4
70 11-12 3 2011-12-11 II Kristianstad/Knislin (1786)  Helsingborgsall. II (1551) 4-4
71 12-13 7 2013-03-24 I Kristianstad/Knislin (1691)  Helsingborgsallianse (1858) 4½-3½
72 11-12 6 2012-03-04 I.I MAS 1 (2032)  HSA Helsingborg (1942) 5½-2½
73 09-10 5 2010-02-14 I.I LASk II (2000)  HSS I (2000) 3-5
74 11-12 7 2012-03-25 I Helsingborgs SA (1000)  Häsleholm SK (1000) 7½-½
75 13-14 3 2014-01-12 II Helsingborgs SA II (1532)  Hässleholms SK (1766) 1-7
76 12-13 7 2013-03-24 I.I Eslövs SK (1804)  Hässleholms SK (1613) 5-3
77 12-13 6 2013-03-03 I Kristianstad/Knislin (1830)  Hässleholms SK (1793) 6-2
78 12-13 5 2013-02-10 I Limhamns SK I (2205)  Hässleholms SK (1624) 6½-1½
79 12-13 2 2012-11-18 I Malmö AS (2017)  Hässleholms SK (1265) 5½-2½
80 11-12 5 2012-02-12 I Limhamns SK II (1836)  Hässleholms SK (1787) 7½-½
81 11-12 3 2011-12-11 I LASK (1000)  Hässleholms SK (1000) 5½-1½
82 10-11 6 2011-03-06 I Malmö AS II (1714)  Hässleholms SK (1309) 4-4
83 10-11 4 2011-01-23 I Malmö AS (2017)  Hässleholms SK (1736) 6-2
84 10-11 3 2010-12-12 I Limhamns SK II (1671)  Hässleholms SK (1762) 2-6
85 09-10 6 2010-03-07 II HSS II (1691)  Hässleholms SK (1738) 3-5
86 09-10 4 2010-01-24 II Lunds ASK III (1579)  Hässleholms SK (1681) 2½-5½
87 09-10 3 2009-12-13 II Kirsebergs SK II (1591)  Hässleholms SK (1721) 4-4
88 09-10 1 2009-11-01 II Limhamns SK II (1550)  Hässleholms SK (1757) 3½-4½
89 09-10 2 2009-11-22 II Lask III (1420)  Kirsebegs SK II (1566) 2½-4½
90 08-09 1 2008-10-19 I Lunds ASK I (2175)  Kirseberg 1 (1880) 7-1
91 08-09 2 2008-11-09 II LASK III (1538)  Kirseberg II (1532) 2½-5½
92 10-11 2 2010-11-21 II Eslövs SK (1630)  Kirsebergs SK (1770) 4-4
93 10-11 1 2010-10-31 II Lunds ASK II (1010)  Kirsebergs SK (1710) 2-6
94 07-08 7 2008-03-30 I Malmö AS (2041)  Kirsebergs SK (1820) 4-4
95 07-08 4 2008-01-20 I.I Åstorps SS (1939)  Kirsebergs SK (1742) 5½-2½
96 07-08 2 2007-11-11 I SK Mumien (1796)  Kirsebergs SK (1899) 3½-4½
97 06-07 7 2007-04-01 S.II Kristianstads SK (1981)  Kirsebergs SK (1835) 2½-5½
98 06-07 2 2006-11-12 I.I Lunds ASK (2298)  Kirsebergs SK (1881) 6-2
99 06-07 1 2006-10-08 I.II Helsingborgs ASK (1990)  Kirsebergs SK (1907) 5-3
100 05-06 7 2006-04-01 I Lunds ASK (2210)  Kirsebergs SK (1814) 7-1
101 05-06 5 2006-02-18 I Malmö AS II (1639)  Kirsebergs SK (1880) 0-8
102 05-06 4 2006-01-28 I Limhamns SK (2124)  Kirsebergs SK (1794) 6½-1½
103 VT05 3 2005-05-08 I Limhamns SK (2103)  Kirsebergs SK (2015) 4½-3½
104 10-11 4 2011-01-23 II Österlens SV (1808)  Kirsebergs SK 1 (1664) 5-3
105 08-09 6 2009-02-22 I Österlens SV (1798)  Kirsebergs SK 1 (1654) 6-2
106 09-10 6 2010-0307 II Markaryds sk (1681)  Kirsebergs sk 2 (1615) 5-3
107 09-10 6 2010-03-07 II Limhamns SK II (1752)  Kirsebergs SK I (1744) 5-3
108 09-10 4 2010-01-24 II Helsingborgs SS II (1644)  Kirsebergs SK I (1682) 3½-4½
109 09-10 2 2009-11-22 II Hässleholms SK (1775)  Kirsebergs SK I (1855) 3-5
110 08-09 4 2009-01-11 I Malmö AS I (2029)  Kirsebergs SK I (1913) 6/2
111 08-09 3 2008-11-30 I Helsingborgs SS (1800)  Kirsebergs SK I (1741) 5-3
112 06-07 4 2007-01-14 I.I Malmö AS II (1631)  Kirsebergs SK I (1816) 1-7
113 05-06 2 2005-11-19 I Lunds ASK II (1940)  Kirsebergs SK I (1943) 3½-4½
114 10-11 4 2011-01-23 II Eslövs SK (1569)  Kirsebergs SK II (0) 8-0
115 10-11 3 2010-12-12 II Kirsebergs SK (1727)  Kirsebergs SK II (1212) 5½-2½
116 10-11 1 2010-10-31 II Spiddekagan SK (950)  Kirsebergs SK II (1539) 2-6
117 09-10 4 2010-01-24 II Eslövs SK (1620)  Kirsebergs SK II (0) 8-0
118 09-10 2 2009-11-22 II Lunds ASK III (1242)  Kirsebergs SK II (976) 2½-4½
119 09-10 1 2009-11-01 II Kirsebergs SK I (1773)  Kirsebergs SK II (1579) 5½-2½
120 08-09 4 2009-01-11 II MAS Utvecklingslag (1674)  Kirsebergs SK II (1550) 4½-3½
121 08-09 1 2008-10-19 II Markaryds SK (1749)  Kirsebergs SK II (1586) 3-5
122 07-08 4 2008-03-02 II Malmö AS Utveckling (1252)  Kirsebergs SK II (1553) 2½-5½
123 07-08 2 2007-11-11 II Malmö AS II (1553)  Kirsebergs SK II (1541) 2-6
124 06-07 7 2007-04-01 S.III Helsingborg SS (1721)  Kirsebergs SK II (1567) 5-3
125 06-07 5 2007-02-04 I.II Kristianstads SK (1954)  Kirsebergs SK II (1571) 6-2
126 06-07 3 2006-12-03 I.II Markaryds SK (1702)  Kirsebergs SK II (1574) 3½-4½
127 06-07 1 2006-10-08 I.II Malmö AS (2008)  Kirsebergs SK II (1548) 7½-½
128 05-06 7 2006-04-02 II Helsingborgs SS (1701)  Kirsebergs SK II (1649) 2-3
129 05-06 5 2006-02-18 II Kirsebergs SK III (1473)  Kirsebergs SK II (1629) 3-2
130 05-06 4 2006-01-28 II Lunds ASK III (1622)  Kirsebergs SK II (1591) 3½-1½
131 05-06 2 2005-11-19 II Helsingborgs ASK II (1499)  Kirsebergs SK II (1654) ½-4½
132 05-06 7 2006-04-02 II Åstorps SS (1664)  Kirsebergs SK III (1443) 4-1
133 05-06 6 2006-03-11 II Lunds ASK III (1463)  Kirsebergs SK III (1546) 3-2
134 05-06 3 2005-12-10 II Helsingborgs ASK II (1492)  Kirsebergs SK III (1523) 3-2
135 05-06 2 2005-11-19 II Helsingborgs SS (1647)  Kirsebergs SK III (1477) 5-0
136 12-13 5 2013-02-10 I Limhamns SK II (1950)  Kristianstad (1816) 6½-1½
137 11-12 6 2012-03-04 II Landskrona SK (1721)  Kristianstad (1684) 4-4
138 10-11 5 2011-02-13 II Landskrona SK (1669)  Kristianstad (1677) 5-3
139 13-14 3 201401-12 I Helsingborgs SA (1996)  Kristianstad/Knislin (1791) 5½-2½
140 12-13 3 2012-12-09 I Eslövs SK (1744)  Kristianstad/Knislin (1804) 3½-4½
141 12-13 1 2012-10-28 I Lunds ASK (2077)  Kristianstad/Knislin (1863) 6½-1½
142 11-12 Kv 2012-03-25 II LASK II (1555)  Kristianstad/Knislin (1824) 1-7
143 11-12 4 2012-01-22 I Helsingborgs SA 2 (1701)  Kristianstad/Knislin (1802) 2-6
144 11-12 2 2011-11-20 II Markaryd sk (1714)  Kristianstad/Knislin (1770) 3-5
145 10-11 3 2010-12-12 II Helsingborg SA II (1626)  Kristianstad/Knislin (1753) 3½-4½
146 06-07 4 2007-01-28 I.II Markaryds SK (1698)  Kristianstads SK (1864) 2½-5½
147 06-07 2 2006-11-12 I.II Limhamns SK (2035)  Kristianstads SK (1982) 6½-1½
148 10-11 1 2010-10-31 II Markaryds sk (1718)  Kristinstad/Knisling (1793) 2½-5½
149 13-14 2 2013-11-10 I Kristianstad/Knislin (1855)  Landskrona SK (1670) 7-1
150 12-13 4 2013-01-20 II Limhamns SK III (1678)  Landskrona SK (1662) 3½-4½
151 12-13 2 2012-11-18 II LASK II (1000)  Landskrona SK (1000) 4-4
152 11-12 2 2011-11-20 II Helsingborg SA II (1674)  Landskrona SK (1656) 4½-3½
153 11-12 1 2011-10-30 II Kristianstad/Knislin (1824)  Landskrona SK (1572) 6½-1½
154 10-11 4 2011-01-23 II Markaryds sk (1652)  Landskrona sk (1524) 4½-3½
155 10-11 2 2010-11-21 II Kristianstad/Knislin (1684)  Landskrona SK (1390) 4½-3½
156 10-11 2 2010-11-21 II Kristianstad/Knislin (1684)  Landskrona SK (1589) 4½-3½
157 10-11 1 2010-10-31 II Helsingborg SA II (1677)  Landskrona SK (1632) 7½-½
158 11-12 4 2012-01.22 II Markaryd sk (1704)  Lanskrona (1596) 4-4
159 13-14 1 2013-10-20 I MAS (1000)  LASK (1000) 1½-6½
160 12-13 5 2013-02-10 I.I Eslövs SK (1000)  LASK (1000) 5-3
161 11-12 5 20120212 I.I MAS 1 (2102)  LASK 1 (2024) 4.5-3
162 08-09 2 2008-11-09 I.I Åstorp/Schackalen (1925)  LASK 1 (2191) 3½-4½
163 11-12 5 20120212 II MAS Utvecklingslag (1482)  Lask 2 (1578) 1-7
164 08-09 4 2009-01-11 I LASK II (1923)  LASK I (2174) 2-6
165 08-09 4 2009-01-11 I.I LASK II (1927)  LASK I (2174) 2-6
166 08-09 4 2009-01-1 I.I LASK II (1923)  LASK I (2174) 2-6
167 09-10 6 2010-03-07 I.I Åstorp/Schackalen (2008)  LASK II (1428) 5-3
168 09-10 1 2009-11-01 I.I LASK I (2093)  LASK II (1932) 6-2
169 08-09 5 2009-02-01 I Limhamns SK I (2165)  LASK II (1909) 6½-1½
170 11-12 1 2011-10-30 II LASK II (1000)  Limhamn III (1000) 5½-2½
171 11-12 2 2011-11-20 II MAS Utvecklingslag (1418)  Limhamn SK (1552) 1-7
172 13-14 3 2014-01-12 I Landskrona SK (1758)  Limhamns SK (2176) 1½-6½
173 13-14 2 2013-11-10 I.I Eslövs SK (1825)  Limhamns SK (2174) 1-7
174 12-13 7 2013-03-24 I Malmö AS (2144)  Limhamns SK (2236) 3½-4½
175 12-13 2 2012-11-18 I Kristianstad/Knislin (1852)  Limhamns SK (2131) 2-6
176 11-12 4 2012-01-22 I Hässleholms SK (1764)  Limhamns SK (2233) ½-7½
177 10-11 6 2011-03-06 I Lunds ASK (2005)  Limhamns SK (2159) 2½-5½
178 10-11 4 2011-01-23 I Malmö AS II (1548)  Limhamns SK (2207) 0-8
179 10-11 2 2010-11-21 I Hässleholms SK (1867)  Limhamns SK (2107) 1-7
180 09-10 3 2009-12-13 I.I Åstorp/Schackalen (1987)  Limhamns SK (2176) 1½-6½
181 08-09 6 2009-02-22 I.I Lunds ASK (2274)  Limhamns SK (2132) 5½-2½
182 08-09 1 2008-10-19 I Helsingborg SS (1907)  Limhamns SK (2105) 4-4
183 07-08 6 2008-03-02 I Kirsebergs SK (1919)  Limhamns SK (2191) ½-7½
184 07-08 4 2008-01-20 I.I Lunds ASK II (1966)  Limhamns SK (2163) 3½-4½
185 07-08 2 2007-11-11 I.I Helsingborgs SS (1949)  Limhamns SK (2081) 1½-6½
186 06-07 4 2007-01-14 I.II Kirsebergs SK II (1546)  Limhamns SK (1959) 1-7
187 06-07 3 2006-12-03 I.II Lunds ASK II (1993)  Limhamns SK (1999) 3½-4½
188 06-07 1 2006-10-08 I.II Markaryds SK (1715)  Limhamns SK (1971) 2-6
189 05-06 6 2006-03-11 I Lunds ASK (2209)  Limhamns SK (2058) 3-5
190 05-06 3 2005-12-10 I Malmö AS II (1636)  Limhamns SK (2018) 2-6
191 05-06 1 2005-10-29 I Helsingborgs ASK (2015)  Limhamns SK (2063) 3½-4½
192 VT05 2 2005-04-17 I Lunds ASK (2197)  Limhamns SK (2091) 4½-3½
193 11-12 4 2012-01-22 I Helsingborgs SA (1945)  Limhamns SK 2 (1834) 3½-4½
194 11-12 2 20111120 I MAS 1 (2018)  Limhamns SK 2 (1896) 6-2
195 12-13 3 2012-12-09 I Helsingborgs SA I (1928)  Limhamns SK I (2156) 4-4
196 12-13 1 2012-10-28 I Limhamns SK II (1797)  Limhamns SK I (2142) 2-6
197 11-12 6 2012-03-04 I LASK I (1000)  Limhamns SK I (1000) 3-5
198 11-12 2 2011-11-20 I.I Eslövs SK (1662)  Limhamns SK I (2243) 1-7
199 10-11 5 2011-02-13 I.I Helsingborgs SA I (1930)  Limhamns SK I (2188) 1-7
200 09-10 5 2010-02-14 I Malmö AS I (1974)  Limhamns SK I (2186) 2-6
201 08-09 4 2009-01-11 I Österlens SV (1680)  Limhamns SK I (2067) ½-7½
202 08-09 2 2008-11-09 I Kirsebergs SK I (1914)  Limhamns SK I (2124) 0-8
203 13-14 3 2014-01-12 I LASK (1000)  Limhamns SK II (1000) 7-1
204 13-14 1 2013-10-20 I Limhamns SK I (2130)  Limhamns SK II (1887) 6-2
205 12-13 7 2013-03-24 I LASK (1000)  Limhamns SK II (1000) 5½-5½
206 12-13 7 2013-0324 I LASK (1000)  Limhamns SK II (1000) 5½-2½
207 12-13 6 2013-03-03 I Helsingborgs SA (1966)  Limhamns SK II (1890)
208 12-13 4 2013-01-20 I Hässleholms SK (1815)  Limhamns SK II (1962) 1-7
209 12-13 3 2012-12-09 I Malmö AS (2079)  Limhamns SK II (1797) 6½-1½
210 11-12 6 2012-03-04 I Åstorps SS (1814)  Limhamns SK II (1736) 4½-3½
211 11-12 1 2011-10-30 I Limhamns SK I (2208)  Limhamns SK II (1861) 5½-2½
212 10-11 6 2011-03-06 I Helsingborgs SA (1840)  Limhamns SK II (1728) 4½-3½
213 10-11 6 2011-03-06 I Helsingborg SA (1840)  Limhamns SK II (1728) 3½-4½
214 10-11 4 2011-01-23 I Åstorps SS (1848)  Limhamns SK II (1753) ½-7½
215 10-11 2 2010-11-21 I Malmö AS (1968)  Limhamns SK II (1731) 7½-½
216 10-11 1 2010-10-31 I Limhamns SK I (2194)  Limhamns SK II (1844) 8-0
217 09-10 7 2010-03-28 II Kirsebergs SK II (1609)  Limhamns SK II (1699) 3-5
218 09-10 4 2010-01-24 II Markaryds SK (1681)  Limhamns SK II (1852) 1½-6½
219 10-11 4 2010-01-23 I.I Åstorps SS (1848)  Limhamns SK II (1753) ½-7½
220 09-10 2 2009-11-22 II Eslövs SK (1605)  Limhamns SK II (1744) 3½-4½
221 08-09 4 2009-01-11 II LASK III (1445)  Limhamns SK II (1629) 3-5
222 08-09 3 2008-11-30 II Kirsebergs SK II (1523)  Limhamns SK II (1710) 1-7
223 08-09 1 2008-10-19 II MiniMASters (1044)  Limhamns SK II (1561) 0-8
224 10-11 6 11-03-06 I Helsingborg SA (1840)  Limhamns SK II (1728) 3½-4½
225 12-13 5 2013-02-10 II Helsingborg SA II (1616)  Limhamns SK III (1648) 1½-6½
226 12-13 2 2012-11-18 II MAS Utvecklingslag (1622)  Limhamns SK III (1559) 3½-4½
227 09-10 7 2010-03-28 I.I LASK I (2170)  Limhams SK 1 (2147) 7-1
228 13-14 0 2013-09-01 I Malmö (2000)  Lund (2000) 4-4
229 1 10 2012-08-21 I Malmö (1000)  Lund (1000) 1-7
230 1 0 2012-08-21 I Malmö (1000)  Lund (1000) 4-4
231 11-12 10 2011-08-25 I Malmö (1)  Lund (1) 4-4
232 09-10 3 2009-12-13 I.I Markaryds sk (1707)  Lund ASK 3 (1439) 5-3
233 13-14 2 2013-11-10 I Helsingborgs SA 2 (1599)  Lunds ASK (1459) 6-2
234 13-14 2 2013-11-10 I Helsingborgs SA (1949)  Lunds ASK (2002) 3½-4½
235 12-13 3 2012-12-09 I Hässleholms SK (1715)  Lunds ASK (1988) 2½-5½
236 11-12 7 2012-03-25 I Limhamns SK II (1776)  Lunds ASK (2001) 3½-4½
237 11-12 4 2012-01-22 I Åstorps SS (1828)  Lunds ASK (2018) 3½-4½
238 11-12 2 2011-11-20 I Helsingborg SA (1960)  Lunds ASK (2023) 4-4
239 10-11 7 2011-03-27 I Limhamns SK II (1742)  Lunds ASK (2005) 1-7
240 10-11 2 2010-11-21 I.I Åstorps SS (1871)  Lunds ASK (1978) 2½-5½
241 10-11 1 2010-10-31 I Hässleholms SK (1867)  Lunds ASK (1890) 4-4
242 07-08 7 2008-03-30 I Limhamns SK (2193)  Lunds ASK (2064) 8-0
243 07-08 5 2008-02-10 I Kirsebergs SK (1962)  Lunds ASK (2105) 1-7
244 07-08 3 2007-12-02 I Åstorps SS (1709)  Lunds ASK (1994) 2-6
245 07-08 1 2007-10-07 I Lunds ASK II (1998)  Lunds ASK (2050) 2-6
246 06-07 7 2007-04-01 S.I Limhamns SK (2131)  Lunds ASK (2200) 4-4
247 06-07 5 2007-02-04 I.I Helsingborgs ASK (1922)  Lunds ASK (2111) 1-7
248 06-07 3 2006-12-03 I.I Helsingborgs SS (2174)  Lunds ASK (1846) 1-7
249 06-07 1 2006-10-08 I.I Malmö AS II (1649)  Lunds ASK (2099) 2-6
250 05-06 5 2006-02-18 I Helsingborgs ASK (2052)  Lunds ASK (2162) 4-4
251 05-06 3 2006-01-14 I Malmö AS (2070)  Lunds ASK (2105) 2½-5½
252 05-06 2 2005-11-19 I Malmö AS II (1640)  Lunds ASK (2111) 1-7
253 VT05 3 2005-05-08 I Helsingborgs ASK (1989)  Lunds ASK (2198) 1½-6½
254 VT05 1 2005-04-03 I Kirsebergs SK (2053)  Lunds ASK (2163) 3½-4½
255 12-13 4 2013-01-20 II Helsingborg SA 2 (1632)  Lunds ASK 2 (1569) 3½-4½
256 08-09 5 2009-03-29 I.I Markaryds sk (1539)  Lunds ask 3 (1614) 3-5
257 12-13 4 2013-01-20 I Limhamns SK I (2207)  Lunds ASK I (2154) 5-3
258 09-10 6 2010-03-07 I Malmö AS I (2004)  Lunds ASK I (1536) 6½-1½
259 09-10 4 2010-01-24 I Helsingborgs SS I (1912)  Lunds ASK I (2086) 2½-5½
260 08-09 7 2009-03-29 I Helsingborgs SS (1914)  Lunds ASK I (1547) 3½-4½
261 08-09 5 2009-02-01 I Malmö AS I (2120)  Lunds ASK I (2157) 2½-5½
262 13-14 1 2013-10-20 II Hässleholms SK (1687)  Lunds ASK II (1327) 6-2
263 12-13 3 2012-12-09 I.I Limhamns SK III (1582)  Lunds ASK II (1511) 3½-4½
264 10-11 4 2011-01-23 II Spiddekagan SK (1160)  Lunds ASK II (1584) 1½-6½
265 10-11 2 2010-11-21 II Kirsebergs SK II (1497)  Lunds ASK II (1325) 4-4
266 09-10 4 2010-01-24 I MAS Utvecklingslag (1656)  Lunds ASK II (1980) ½-7½
267 09-10 2 2009-11-22 I Limhamns SK I (2172)  Lunds ASK II (1908) 7½-½
268 08-09 7 2009-03-29 I Kirsebergs SK I (1782)  Lunds ASK II (1920) 2½-5½
269 08-09 7 2009-03-29 I Kirsebergs SK I (1782)  Lunds ASK II (1920) 2½-5½
270 08-09 2 2008-11-09 I Österlens SV (1786)  Lunds ASK II (2032) 2½-5½
271 07-08 7 2008-03-30 I SK Mumien (1857)  Lunds ASK II (2033) 2½-5½
272 07-08 5 2008-02-10 I Malmö AS (2040)  Lunds ASK II (2048) 4½-3½
273 07-08 3 2007-12-02 I Kirsebergs SK (1972)  Lunds ASK II (2001) 1½-6½
274 06-07 6 2007-02-25 S.II Kirsebergs SK I (1886)  Lunds ASK II (1998) 3½-4½
275 06-07 4 2007-01-14 I.II Malmö AS I (2026)  Lunds ASK II (1998) 6½-1½
276 06-07 2 2006-11-12 I.II Kirsebergs SK II (1562)  Lunds ASK II (1993) 0-8
277 06-07 1 2006-10-08 I.II Kristianstads SK (1909)  Lunds ASK II (1996) 3-5
278 05-06 7 2006-04-01 I Malmö AS II (1660)  Lunds ASK II (1952) 1-7
279 05-06 5 2006-02-18 I Limhamns SK (2108)  Lunds ASK II (1818) 7-1
280 05-06 3 2005-12-10 I SK Mumien (1968)  Lunds ASK II (1894) 4-4
281 05-06 1 2005-10-29 I Lunds ASK (2025)  Lunds ASK II (1815) 6-2
282 09-10 7 2010-03-28 II Kirsebergs SK I (1824)  Lunds ASK III (1564) 3-5
283 09-10 5 2010-02-14 II Limhamns SK II (1729)  Lunds ASK III (1501) 5½-2½
284 09-10 1 2009-11-01 II Helsingborgs SS II (1589)  Lunds ASK III (1541) 4½-3½
285 08-09 3 2008-11-30 II MiniMASters (990)  Lunds ASK III (1200) 2-6
286 08-09 1 2008-10-19 II MAS Utvecklingslag (1654)  Lunds ASK III (1284) 8-0
287 07-08 4 2008-03-02 II Markaryds SK (1742)  Lunds ASK III (1598) 3½-4½
288 07-08 1 2007-10-07 II Kirsebergs SK II (1539)  Lunds ASK III (0) 8-0
289 05-06 5 2006-02-18 II Åstorps SS (1962)  Lunds ASK III (1494) 3-2
290 05-06 3 2005-12-10 II Helsingborgs SS (1660)  Lunds ASK III (1501) 3½-1½
291 05-06 2 2005-11-19 II SK Mumien II (1494)  Lunds ASK III (1541) 2-3
292 09-10 2 2009-11-22 I Österlens SV (1800)  Lunds ASK l (2018) 2½-5½
293 11-12 4 2012-01-22 I.I Limhamns SK III (1558)  Lunds ASKII (1634) 3½-4½
294 11-12 2 2011-12-01 I Malmö As (1000)  Malmö (1000) 4-½
