» HEM
 » NYHETER

 » SERIETABELLER
 » MATCHER
 » SPELARE

 » PARTIER

 » LAGLEDARSIDAN

 » PDF-DOKUMENT




Christian den gode

Dansk och Skånsk kung på 1500-talet, kallad Kristian tyrann utanför Skåne, försvarade de Skånska bönderna
Allskånskan, matcher
   
 
Nr Säsong Rond Datum Division Hemmalag Hemmasnitt Bortalag Bortasnitt Resultat
1 09-10 7 2010-03-28 II Kirsebergs SK II (1609)  Limhamns SK II (1699) 3-5
2 09-10 7 2010-03-28 I MAS Utvecklingslag (1577)  Helsingborgs SS I (1782) 1½-6½
3 09-10 7 2010-03-28 II Eslövs SK (1620)  Helsingborgs SS II (1630) 5½-2½
4 09-10 7 2010-03-28 II Hässleholms SK (1744)  Markaryds SK (1254) 6½-1½
5 09-10 7 2010-03-28 I Österlens SV (1769)  Åstorps SS/Schackale (1931) 3½-4½
6 09-10 7 2010-03-28 I.I LASK I (2170)  Limhams SK 1 (2147) 7-1
7 09-10 7 2010-03-28 I.I LASK II (1942)  MAS I (2047) 1½-6½
8 09-10 7 2010-03-28 II Kirsebergs SK I (1824)  Lunds ASK III (1564) 3-5
9 09-10 6 2010-03-07 II Limhamns SK II (1752)  Kirsebergs SK I (1744) 5-3
10 09-10 6 2010-03-07 II Lunds ASK III (1501)  Eslövs SK (1563) 3½-4½
11 09-10 6 2010-03-07 I HSS I (1955)  Österlens SV (1726) 7½-½
12 09-10 6 2010-03-07 II HSS II (1691)  Hässleholms SK (1738) 3-5
13 09-10 6 2010-03-07 I.I Åstorp/Schackalen (2008)  LASK II (1428) 5-3
14 09-10 6 2010-03-07 I Malmö AS I (2004)  Lunds ASK I (1536) 6½-1½
15 09-10 6 2010-03-07 I Limhamns SK I (2187)  MAS utvecklingslag (1669) 7½-½
16 09-10 6 2010-0307 II Markaryds sk (1681)  Kirsebergs sk 2 (1615) 5-3
17 09-10 5 2010-02-14 II Limhamns SK II (1729)  Lunds ASK III (1501) 5½-2½
18 09-10 5 2010-02-14 I.I Österlens SV (1792)  MAS utvecklingslag (1693) 3½-4½
19 09-10 5 2010-02-14 I.I LASk II (2000)  HSS I (2000) 3-5
20 09-10 5 2010-02-14 I.I LASK I (2100)  Åstorp/Schackalen (2100) 3½-4½
21 09-10 5 2010-02-14 I LASK I (2100)  Åstorp/Schackalen (2100) 3½-4½
22 09-10 5 2010-02-14 II Kirsebergs SK I (1921)  Markaryds SK (1653) 6½-1½
23 09-10 5 2010-02-14 I Malmö AS I (1974)  Limhamns SK I (2186) 2-6
24 09-10 5 2010-02-14 II Hässleholms SK (1776)  Eslövs SK (1625) 5-3
25 09-10 5 2010-02-14 II Kirsebergs SK II (1656)  Helsingborgs SS II (1693) 3½-4½
26 09-10 4 2010-01-24 I.I Åstorp/Schackalen (1941)  Malmö AS (2041) 3-5
27 09-10 4 2010-01-24 I Limhamns SK (2192)  Österlens SV (1700) 8-0
28 09-10 4 2010-01-24 II Eslövs SK (1620)  Kirsebergs SK II (0) 8-0
29 09-10 4 2010-01-24 I Helsingborgs SS I (1912)  Lunds ASK I (2086) 2½-5½
30 09-10 4 2010-01-24 II Lunds ASK III (1579)  Hässleholms SK (1681) 2½-5½
31 09-10 4 2010-01-24 II Markaryds SK (1681)  Limhamns SK II (1852) 1½-6½
32 09-10 4 2010-01-24 I MAS Utvecklingslag (1656)  Lunds ASK II (1980) ½-7½
33 09-10 4 2010-01-24 II Helsingborgs SS II (1644)  Kirsebergs SK I (1682) 3½-4½
34 09-10 3 2009-12-13 II Kirsebergs SK II (1591)  Hässleholms SK (1721) 4-4
35 09-10 3 2009-12-13 II Limhamns SK II (1797)  Helsingborgs SS II (1595) 4-4
36 09-10 3 2009-12-13 I.I Markaryds sk (1707)  Lund ASK 3 (1439) 5-3
37 09-10 3 2009-12-13 I.I Åstorp/Schackalen (1987)  Limhamns SK (2176) 1½-6½
38 09-10 3 2009-12-13 II Kirsebergs SK I (1928)  Eslövs SK (1591) 4½-3½
39 09-10 3 2009-12-13 I Malmö AS I (2002)  Helsingborgs SS I (1962) 3½-4½
40 09-10 3 2009-12-13 I.I LASK II (1923)  Österlens SV (1675) 5½-2½
41 09-10 3 2009-12-13 I.I LASK I (2031)  MAS Utvecklingslag (1495) 6-2
42 09-10 2 2009-11-22 II Hässleholms SK (1775)  Kirsebergs SK I (1855) 3-5
43 09-10 2 2009-11-22 II Lunds ASK III (1242)  Kirsebergs SK II (976) 2½-4½
44 09-10 2 2009-11-22 II Lask III (1420)  Kirsebegs SK II (1566) 2½-4½
45 09-10 2 2009-11-22 I MAS Utvecklingslag (1732)  Malmö AS I (2027) ½-7½
46 09-10 2 2009-11-22 II Eslövs SK (1605)  Limhamns SK II (1744) 3½-4½
47 09-10 2 2009-11-22 I Helsingborgs SS I (1940)  Åstorp/Schackalen (1957) 5-3
48 09-10 2 2009-11-22 II Helsingborgs SS II (1641)  Markaryds SK (1462) 5-3
49 09-10 2 2009-11-22 I Limhamns SK I (2172)  Lunds ASK II (1908) 7½-½
50 09-10 2 2009-11-22 I Österlens SV (1800)  Lunds ASK l (2018) 2½-5½
51 09-10 1 2009-11-01 II Limhamns SK II (1550)  Hässleholms SK (1757) 3½-4½
52 09-10 1 2009-11-01 I.I LASK I (2093)  LASK II (1932) 6-2
53 09-10 1 2009-11-01 I Malmö AS I (2058)  Österlens SV (1733) 6½-1½
54 09-10 1 2009-11-01 II Kirsebergs SK I (1773)  Kirsebergs SK II (1579) 5½-2½
55 09-10 1 2009-11-01 I.I Limhamns SK I (2097)  Helsingborgs SS (1870) 5-3
56 09-10 1 2009-11-01 II Helsingborgs SS II (1589)  Lunds ASK III (1541) 4½-3½
57 09-10 1 2009-11-01 I Åstorp/Schackalen (1804)  MAS Utvecklingslag (1732) 2-6
58 09-10 1 20091101 I.I Markaryds sk (1657)  Eslövs sk (1535) 5-3
59 08-09 7 2009-03-29 I Limhamns SK I (2122)  Malmö AS I (2061) 6-2
60 08-09 7 2009-03-29 I Kirsebergs SK I (1782)  Lunds ASK II (1920) 2½-5½
61 08-09 5 2009-03-29 I.I Markaryds sk (1539)  Lunds ask 3 (1614) 3-5
62 08-09 7 2009-03-29 I Limhamns SK I (2122)  Malmö AS I (2061) 6-2
63 08-09 7 2009-03-29 I Helsingborgs SS (1914)  Lunds ASK I (1547) 3½-4½
64 08-09 5 2009-03-29 II Limhamn SK II (1611)  MAS Utvecklingslag (1700) 3½-4½
65 08-09 7 2009-03-29 I Kirsebergs SK I (1782)  Lunds ASK II (1920) 2½-5½
66 08-09 5 2009-03-29 II Kirsebergs SK II (1492)  MiniMASters (979) 7-1
67 08-09 7 20090329 I Åstorp/Schackalen (1932)  Österlens SV (1598) 6-2
68 08-09 6 2009-02-22 I Österlens SV (1798)  Kirsebergs SK 1 (1654) 6-2
69 08-09 6 2009-02-22 I.I Åstorp/Schackalen (2059)  Malmö AS (2065) 5-3
70 08-09 6 2009-02-22 I.I Lunds ASK (2274)  Limhamns SK (2132) 5½-2½
71 08-09 6 2009-02-22 I.I Lunds ASK II (1862)  Helsingborgs SS (1800) 6-2
72 08-09 6 2009-02-22 I Lunds ASK II (1862)  Helsingborgs SS (1800) 6-2
73 08-09 5 2009-02-01 I Helsingborgs SS (1863)  Österlens SV (1570) 5½-2½
74 08-09 5 2009-02-01 I Kirsebergs SK I (1782)  Åstorp/Schackalen (1938) 2-6
75 08-09 5 2009-02-01 I Malmö AS I (2120)  Lunds ASK I (2157) 2½-5½
76 08-09 5 2009-02-01 I Limhamns SK I (2165)  LASK II (1909) 6½-1½
77 08-09 4 2009-01-11 I.I Åstorp/Schackalen (1903)  Helsingborgs SS (1837) 3-5
78 08-09 4 2009-01-11 II MiniMASters (1227)  Markaryds SK (1778) ½-7½
79 08-09 4 2009-01-11 I Malmö AS I (2029)  Kirsebergs SK I (1913) 6/2
80 08-09 4 2009-01-11 II MAS Utvecklingslag (1674)  Kirsebergs SK II (1550) 4½-3½
81 08-09 4 2009-01-11 I Österlens SV (1680)  Limhamns SK I (2067) ½-7½
82 08-09 4 2009-01-11 I LASK II (1923)  LASK I (2174) 2-6
83 08-09 4 2009-01-11 I.I LASK II (1927)  LASK I (2174) 2-6
84 08-09 4 2009-01-11 II LASK III (1445)  Limhamns SK II (1629) 3-5
85 08-09 3 2008-11-30 I Helsingborgs SS (1800)  Kirsebergs SK I (1741) 5-3
86 08-09 3 2008-11-30 II MiniMASters (990)  Lunds ASK III (1200) 2-6
87 08-09 3 2008-11-30 II Kirsebergs SK II (1523)  Limhamns SK II (1710) 1-7
88 08-09 3 2008-11-30 I Limhamns SK I (2103)  Åstorps S/chackalen (1775) 6-2
89 08-09 3 2008-11-30 I.I LASK 1 (2141)  Österlens SV (1603) 7-1
90 08-09 3 2008-11-30 I.I LASK II (1944)  MAS I (2090) 2½-5½
91 08-09 3 20081130 I.I Markaryd sk (1797)  Malmö AS (1508) 4-4
92 08-09 2 2008-11-09 I Kirsebergs SK I (1914)  Limhamns SK I (2124) 0-8
93 08-09 2 2008-11-09 II Limhamns SK II (1706)  Markaryds SK (1740) 5½-2½
94 08-09 2 2008-11-09 I Malmö AS I (2117)  Helsingborgs SS (1793) 7½-½
95 08-09 2 2008-11-09 II MAS Utvecklingslag (1676)  MiniMASters (936) 8-0
96 08-09 2 2008-11-09 II LASK III (1538)  Kirseberg II (1532) 2½-5½
97 08-09 2 2008-11-09 I Österlens SV (1786)  Lunds ASK II (2032) 2½-5½
98 08-09 2 2008-11-09 II Limhamns SK II (1706)  Markaryds SK (1740) 5½-2½
99 08-09 2 2008-11-09 I.I Åstorp/Schackalen (1925)  LASK 1 (2191) 3½-4½
100 08-09 1 2008-10-19 I Österlens SV (1722)  Malmö AS I (2088) 2-6
101 08-09 1 2008-10-19 I Lunds ASK I (2175)  Kirseberg 1 (1880) 7-1
102 08-09 1 2008-10-19 II MAS Utvecklingslag (1654)  Lunds ASK III (1284) 8-0
103 08-09 1 2008-10-19 II MiniMASters (1044)  Limhamns SK II (1561) 0-8
104 08-09 1 2008-10-19 II Markaryds SK (1749)  Kirsebergs SK II (1586) 3-5
105 08-09 1 2008-10-19 I Helsingborg SS (1907)  Limhamns SK (2105) 4-4
106 08-09 1 2008-10-19 I Österlens SV (1722)  Malmö AS 1 (2088) 2-6
107 08-09 1 2008-10-19 I Österlens SV (1722)  Malmö AS 1 (2088) 2-6
108 08-09 1 2008-10-19 I Österlens SV (1722)  Malmö AS 1 (2088) 2-6
109 08-09 1 2008-10-19 I Lunds ASK II (1973)  Åstorp/Schackalen (1979) 4-4
110 07-08 7 2008-03-30 I Helsingborgs SS (1998)  Åstorps SS (1916) 5½-2½
111 07-08 7 2008-03-30 I SK Mumien (1857)  Lunds ASK II (2033) 2½-5½
112 07-08 7 2008-03-30 I Malmö AS (2041)  Kirsebergs SK (1820) 4-4
113 07-08 7 2008-03-30 I Limhamns SK (2193)  Lunds ASK (2064) 8-0
114 07-08 7 2008-03-30 II Lunds ASK III (1598)  Malmö AS Utveckling (1549) 5½-2½
115 07-08 7 2008-03-30 II Malmö AS II (1346)  Markaryds SK (1823) 1-7
116 07-08 6 2008-03-02 I Lunds ASK II (2011)  Helsingborgs SS (1894) 5-3
117 07-08 6 2008-03-02 I Lunds ASK (2009)  SK Mumien (1747) 6½-1½
118 07-08 6 2008-03-02 I.I Åstorps SS (1809)  Malmö AS (1962) 2½-5½
119 07-08 6 2008-03-02 I Kirsebergs SK (1919)  Limhamns SK (2191) ½-7½
120 07-08 4 2008-03-02 II Malmö AS Utveckling (1252)  Kirsebergs SK II (1553) 2½-5½
121 07-08 4 2008-03-02 II Markaryds SK (1742)  Lunds ASK III (1598) 3½-4½
122 07-08 3 2008-02-10 I.II Lunds ASK III (1565)  Malmö AS II (1545) 6-2
123 07-08 3 2008-02-10 II Kirsebergs SK II (1553)  Markaryds SK (1751) 3½-4½
124 07-08 5 2008-02-10 I Kirsebergs SK (1962)  Lunds ASK (2105) 1-7
125 07-08 5 2008-02-10 I Limhamns SK (2065)  Åstorps SS (1859) 7½-½
126 07-08 5 2008-02-10 I Malmö AS (2040)  Lunds ASK II (2048) 4½-3½
127 07-08 4 2008-01-20 I.I Åstorps SS (1939)  Kirsebergs SK (1742) 5½-2½
128 07-08 4 2008-01-20 I.I SK Mumien (1786)  Malmö AS (2020) 3-5
129 07-08 4 2008-01-20 I.I Lunds ASK II (1966)  Limhamns SK (2163) 3½-4½
130 07-08 4 2008-01-20 I.I Lunds ASK (1930)  Helsingborgs SS (1885) 7-1
131 07-08 5 2008.02.10 I.I Helsingborgs SS (1837)  SK Mumien (1904) 5-3
132 07-08 3 2007-12-02 I Åstorps SS (1709)  Lunds ASK (1994) 2-6
133 07-08 3 2007-12-02 I Kirsebergs SK (1972)  Lunds ASK II (2001) 1½-6½
134 07-08 3 2007-12-02 I Malmö AS (1971)  Helsingborgs SS (1850) 5-3
135 07-08 2 2007-11-11 II Markaryds SK (1716)  Malmö AS Utveckling (1500) 4-4
136 07-08 2 2007-11-11 II Malmö AS II (1553)  Kirsebergs SK II (1541) 2-6
137 07-08 2 2007-11-11 I.I Helsingborgs SS (1949)  Limhamns SK (2081) 1½-6½
138 07-08 2 2007-11-11 I Lunds ASK II (2049)  Åstorps SS (1852) 6½-1½
139 07-08 2 2007-11-11 I SK Mumien (1796)  Kirsebergs SK (1899) 3½-4½
140 07-08 2 2007-11-11 I Lunds ASK (2034)  Malmö AS (2034) 3-5
141 07-08 1 2007-10-07 I Kirsebergs SK (1979)  Helsingborgs SS (1921) 5½-2½
142 07-08 1 2007-10-07 II Malmö AS Utveckling (1261)  Malmö AS II (1556) 3-5
143 07-08 1 2007-10-07 I Lunds ASK II (1998)  Lunds ASK (2050) 2-6
144 07-08 1 2007-10-07 I.I Åstorps SS (1725)  SK Mumien (1917) 4-4
145 07-08 1 2007-10-07 II Kirsebergs SK II (1539)  Lunds ASK III (0) 8-0
146 07-08 1 2007-07-10 I Limhamns SK (2150)  Malmö AS (1967) 6-2
147 06-07 7 2007-04-01 S.III Malmö AS II (1680)  Markaryds SK (1747) 4-4
148 06-07 7 2007-04-01 S.III Helsingborg SS (1721)  Kirsebergs SK II (1567) 5-3
149 06-07 7 2007-04-01 S.I SK Mumien (1838)  Malmö AS (2038) 4½-3½
150 06-07 7 2007-04-01 S.II Kristianstads SK (1981)  Kirsebergs SK (1835) 2½-5½
151 06-07 7 2007-04-01 S.II Lunds ASK II (1984)  Helsingborgs ASK (1898) 5½-2½
152 06-07 7 2007-04-01 S.I Limhamns SK (2131)  Lunds ASK (2200) 4-4
153 06-07 6 2007-02-25 S.I Limhamns SK (2041)  SK Mumien (2022) 5½-2½
154 06-07 6 2007-02-25 S.II Kirsebergs SK I (1886)  Lunds ASK II (1998) 3½-4½
155 06-07 6 2007-02-25 S.I Lunds ASK (2218)  Malmö AS (2038) 7-1
156 06-07 6 2007-02-25 S.III Kirsebergs SK II (1520)  Malmö AS II (1659) 1-7
157 06-07 6 2007-02-25 S.II Kristianstads SK (2000)  Helsingborgs ASK (1956) 3½-4½
158 06-07 6 2007-02-25 S.III Helsingborgs SS (1849)  Markaryd SK (1801) 6½-1½
159 07-08 3 2007-02-12 I.I Limhamns SK (-)  SK Mumien (-) 8 - 0
160 06-07 5 2007-02-04 I.II Kristianstads SK (1954)  Kirsebergs SK II (1571) 6-2
161 06-07 5 2007-02-04 I.II Lunds ASK II (1997)  Markaryds SK (1726) 8-0
162 06-07 5 2007-02-04 I.I Helsingborgs ASK (1922)  Lunds ASK (2111) 1-7
163 06-07 5 2007-02-04 I.II Limhamns SK (2117)  Malmö AS I (2048) 5½-2½
164 06-07 5 2007-02-04 I.I SK Mumien (1788)  Malmö AS II (1641) 5½-2½
165 06-07 5 2007-02-04 I.I Kirsebergs SK (1888)  Helsingborgs SS (1718) 5½-2½
166 06-07 4 2007-01-28 I.II Markaryds SK (1698)  Kristianstads SK (1864) 2½-5½
167 06-07 4 2007-01-14 I.II Kirsebergs SK II (1546)  Limhamns SK (1959) 1-7
168 06-07 4 2007-01-14 I.I Malmö AS II (1631)  Kirsebergs SK I (1816) 1-7
169 06-07 4 2007-01-14 I.I Lunds ASK (2141)  SK Mumien (1908) 7-1
170 06-07 4 2007-01-14 I.II Malmö AS I (2026)  Lunds ASK II (1998) 6½-1½
171 06-07 4 2007-01-14 I.I Helsingborgs SS (1872)  Helsingborgs ASK (1970) 3½-4½
172 06-07 3 2006-12-03 I.II Lunds ASK II (1993)  Limhamns SK (1999) 3½-4½
173 06-07 3 2006-12-03 I.I Helsingborgs SS (2174)  Lunds ASK (1846) 1-7
174 06-07 3 2006-12-03 I.I Helsingborgs ASK (1956)  Malmö AS II (1604) 5-3
175 06-07 3 2006-12-03 I.I Kirsebergs SK (1720)  SK Mumien (1902) 2½-5½
176 06-07 3 2006-12-03 I.II Kristianstads SK (1953)  Malmö AS (1913) 3-5
177 06-07 3 2006-12-03 I.II Markaryds SK (1702)  Kirsebergs SK II (1574) 3½-4½
178 06-07 2 2006-11-12 I.I SK Mumien (1939)  Helsingborgs ASK (1956) 4-4
179 06-07 2 2006-11-12 I.II Malmö AS I (2000)  Markaryds SK (1799) 6-2
180 06-07 2 2006-11-12 I.I Malmö AS II (1652)  Helsingborgs SS (1837) 3½-4½
181 06-07 2 2006-11-12 I.II Kirsebergs SK II (1562)  Lunds ASK II (1993) 0-8
182 06-07 2 2006-11-12 I.I Lunds ASK (2298)  Kirsebergs SK (1881) 6-2
183 06-07 2 2006-11-12 I.II Limhamns SK (2035)  Kristianstads SK (1982) 6½-1½
184 06-07 1 2006-10-08 I.I Malmö AS II (1649)  Lunds ASK (2099) 2-6
185 06-07 1 2006-10-08 I.II Malmö AS (2008)  Kirsebergs SK II (1548) 7½-½
186 06-07 1 2006-10-08 I.II Markaryds SK (1715)  Limhamns SK (1971) 2-6
187 06-07 1 2006-10-08 I.II Helsingborgs ASK (1990)  Kirsebergs SK (1907) 5-3
188 06-07 1 2006-10-08 I.I Helsingborgs SS (1901)  SK Mumien (1939) 3-5
189 06-07 1 2006-10-08 I.II Kristianstads SK (1909)  Lunds ASK II (1996) 3-5
190 05-06 7 2006-04-02 II Åstorps SS (1664)  Kirsebergs SK III (1443) 4-1
191 05-06 7 2006-04-02 II Helsingborgs SS (1701)  Kirsebergs SK II (1649) 2-3
192 05-06 7 2006-04-02 II Helsingborgs ASK II (1423)  SK Mumien II (1478) 3-2
193 05-06 7 2006-04-02 II Lunds ASK III (1602)  Malmö SS (1997) 1-4
194 05-06 7 2006-04-01 I Helsingborgs ASK (1979)  Malmö AS (1849) 4½-3½
195 05-06 7 2006-04-01 I Malmö AS II (1660)  Lunds ASK II (1952) 1-7
196 05-06 7 2006-04-01 I Limhamns SK (2057)  SK Mumien (1950) 6-2
197 05-06 7 2006-04-01 I Lunds ASK (2210)  Kirsebergs SK (1814) 7-1
198 05-06 6 2006-03-11 I SK Mumien (1893)  Malmö AS II (1653) 4½-3½
199 05-06 6 2006-03-11 I Lunds ASK (2209)  Limhamns SK (2058) 3-5
200 05-06 6 2006-03-11 I Lunds ASK II (1804)  Helsingborgs ASK (2019) 4-4
201 05-06 6 2006-03-11 II Lunds ASK III (1463)  Kirsebergs SK III (1546) 3-2
202 05-06 6 2006-03-11 II SK Mumien II (1436)  Helsingborgs SS (1716) 1½-3½
203 05-06 6 2006-03-11 II Helsingborgs ASK II (1315)  Malmö SS (1867) 0-5
204 05-06 6 2006-03-11 I Kirsebergs SK (1781)  Malmö AS (2014) 3-5
205 05-06 6 2006-03-11 II Kirsebergs SK II (1621)  Åstorps SS (1537) 2½-2½
206 05-06 5 2006-02-18 I Malmö AS (2071)  SK Mumien (1863) 4½-3½
207 05-06 5 2006-02-18 II Kirsebergs SK III (1473)  Kirsebergs SK II (1629) 3-2
208 05-06 5 2006-02-18 II Malmö SS (-)  SK Mumien II (-) 5-0
209 05-06 5 2006-02-18 II Åstorps SS (1962)  Lunds ASK III (1494) 3-2
210 05-06 5 2006-02-18 I Helsingborgs ASK (2052)  Lunds ASK (2162) 4-4
211 05-06 5 2006-02-18 I Malmö AS II (1639)  Kirsebergs SK (1880) 0-8
212 05-06 5 2006-02-18 II Helsingborgs SS (1700)  Helsingborgs ASK II (1460) 4-1
213 05-06 5 2006-02-18 I Limhamns SK (2108)  Lunds ASK II (1818) 7-1
214 05-06 4 2006-01-28 II Malmö SS (1587)  Helsingborgs SS (1848) 2-3
215 05-06 4 2006-01-28 I Limhamns SK (2124)  Kirsebergs SK (1794) 6½-1½
216 05-06 4 2006-01-28 II Lunds ASK III (1622)  Kirsebergs SK II (1591) 3½-1½
217 05-06 4 2006-01-28 I Lunds ASK (2273)  SK Mumien (1981) 7-1
218 05-06 4 2006-01-28 I Helsingborgs ASK (1975)  Malmö AS II (1672) 8-0
219 05-06 4 2006-01-28 II Åstorps SS (1815)  Helsingborgs ASK II (1532) 3½-1½
220 05-06 4 2006-01-28 I Lunds ASK II (2019)  Malmö AS (2031) 5½-2½
221 05-06 4 2006-01-28 II Kirsebergs SK III (1563)  SK Mumien II (1685) 2-2
222 05-06 3 2006-01-14 I Malmö AS (2070)  Lunds ASK (2105) 2½-5½
223 05-06 3 2005-12-10 I Kirsebergs SK (1961)  Helsingborgs ASK (2033) 3-5
224 05-06 3 2005-12-10 I SK Mumien (1968)  Lunds ASK II (1894) 4-4
225 05-06 3 2005-12-10 II Helsingborgs ASK II (1492)  Kirsebergs SK III (1523) 3-2
226 05-06 3 2005-12-10 II Helsingborgs SS (1660)  Lunds ASK III (1501) 3½-1½
227 05-06 3 2005-12-10 II Kirsebergs SK II (1652)  Malmö SS (1893) 1-4
228 05-06 3 2005-12-10 II SK Mumien II (1489)  Åstorps SS (1641) 2-3
229 05-06 3 2005-12-10 I Malmö AS II (1636)  Limhamns SK (2018) 2-6
230 05-06 2 2005-11-19 I SK Mumien (1904)  Helsingborgs ASK (2033) 3-5
231 05-06 2 2005-11-19 II Helsingborgs SS (1647)  Kirsebergs SK III (1477) 5-0
232 05-06 2 2005-11-19 I Lunds ASK II (1940)  Kirsebergs SK I (1943) 3½-4½
233 05-06 2 2005-11-19 I Limhamns SK (2150)  Malmö AS (1954) 5½-2½
234 05-06 2 2005-11-19 I Malmö AS II (1640)  Lunds ASK (2111) 1-7
235 05-06 2 2005-11-19 II Helsingborgs ASK II (1499)  Kirsebergs SK II (1654) ½-4½
236 05-06 2 2005-11-19 II SK Mumien II (1494)  Lunds ASK III (1541) 2-3
237 05-06 2 2005-11-19 I Malmö SS (1988)  Åstorps SS (1801) 4-1
238 05-06 1 2005-10-30 II Lunds ASK III (1461)  Helsingborgs ASK II (1583) 3-2
239 05-06 1 2005-10-29 I Lunds ASK (2025)  Lunds ASK II (1815) 6-2
240 05-06 1 2005-10-29 I Kirsebergs SK (1952)  SK Mumien (1955) 3½-4½
241 05-06 1 2005-10-29 I Malmö AS (2022)  Malmö AS II (1643) 7½-½
242 05-06 1 2005-10-29 II Kirsebergs SK II (1683)  SK Mumien II (1427) 4-1
243 05-06 1 2005-10-29 II Kirsebergs SK III (1443)  Malmö SS (1960) 1-4
244 05-06 1 2005-10-29 II Åstorps SS (1801)  Helsingborgs SS (1829) 2-3
245 05-06 1 2005-10-29 I Helsingborgs ASK (2015)  Limhamns SK (2063) 3½-4½
246 VT05 3 2005-05-08 I Helsingborgs ASK (1989)  Lunds ASK (2198) 1½-6½
247 VT05 3 2005-05-08 I Limhamns SK (2103)  Kirsebergs SK (2015) 4½-3½
248 VT05 2 2005-04-17 I Kirsebergs SK (1995)  Helsingborgs ASK (2056) 3-5
249 VT05 2 2005-04-17 I Lunds ASK (2197)  Limhamns SK (2091) 4½-3½
250 VT05 1 2005-04-03 I Kirsebergs SK (2053)  Lunds ASK (2163) 3½-4½
251 VT05 1 2005-04-03 I Limhamns SK (2005)  Helsingborgs ASK (1946) 7-1
252 08-09 4 2009-01-1 I.I LASK II (1923)  LASK I (2174) 2-6