» HEM
» NYHETER
» REJTING
» AKTIVITETSPLAN
» INFORMATION
» LÄNKAR
» FORUM (
17 okt)
» ARKIV (
nytt fönster)
Förlust och oavgjort
den 19 november 2006
Det blev uppförsbacke ganska omgående för 1a-laget efter tidig förlust på 8e bordet.
Sedan trillade nollorna in på bord 3, 4 och 5. Därefter snyggades siffrorna till på slutet,
men längre än till 3-5 räckte det ej.
2a-laget spelade oavgjort enligt bordsresultat som följer.

Bordsresultat rond 2
Glasrikets SK - Bräkne-Hoby SK 3-5
1 Percy Fransson 2144 – Eva Jiretorn 2142 1-0
2 Jörgen Blixt 1966 – Anders Svensson 2121 0-1
3 Björn Klasson 1912 – Andreas Persson 2072 0-1
4 Marcus Jonsson 1872 – Erik Elenius 1999 0-1
5 Jonatan Tops 1871 – Ingvar Jiretorn 1928 0-1
6 Emil Lindahl 1807 – Johan Sandberg 1630 1-0
7 Torgny Klasson 1800 – Anders Johansson 1577 1-0
8 Tom Fransson 1615 – Stefan Magnusson 1561 0-1

Glasrikets SK 2 - Eksjö/Anebyalliansen 3 2,5-2,5
1 Björn Ottosson 1789 – Gunnar Forsberg 1657 remi
2 Anna Glarner 1670 – Daniel Löfgren 1545 0-1
3 Victor Hjerpe 1554 – Lennart Johansson 1474 1-0
4 Pajtim Krasniqi 1358 – Albin Persson 1473 1-0
5 Angelina Fransson 1334 – Kristoffer Gustavsson 1391 0-1

Vid tangenterna: Pelle