» HEM
 » NYHETER

 » SERIETABELLER
 » MATCHER
 » SPELARE

 » LAGLEDARSIDAN




Tycho Brahe

Astronom på Ven på 1500-talet, uppfann stjärnkikaren och studerade stjärnor
Allskånskan, spelarregistrering
Nr Säsong Namn Klubb Rating Elo Födelsedatum FIDE-ID Nationalitet
1 06-07.2  Björn Fagerström Helsingborgs ASK 2238 2105 1974-10-09 1706071 SWE
2 06-07.2  Tomas Rosell Helsingborgs ASK 2153 2101 1981-10-31 1707132 SWE
3 06-07.2  Patrik Nilsson Helsingborgs ASK 2100 2032 1978-07-14 1708171 SWE
4 06-07.2  Henrik Hedberg Helsingborgs ASK 2001 1975-02-14 SWE
5 06-07.2  Boris Jönsson Helsingborgs ASK 1973 1961-08-09 SWE
6 06-07.2  Christian Grandsjö Helsingborgs ASK 1901 1978-06-05 SWE
7 06-07.2  Ronny Andersson Helsingborgs ASK 1833 1950-09-04 SWE
8 06-07.2  Olle Smedberg Helsingborgs ASK 1830 1925-07-05 SWE
9 06-07.2  Mikael Hallengren Helsingborgs ASK 1826 1967-09-25 SWE
10 06-07.2  Peter Grandsjö Helsingborgs ASK 1782 1971-08-02 SWE
11 06-07.2  Håkan Gustafsson Helsingborgs ASK 1672 1974-04-16 SWE
12 06-07.2  Ronny Sandström Helsingborgs ASK 1553 1949-03-17 SWE
13 06-07.2  Edgar Marton Helsingborgs ASK 1527 1967-04-03 SWE
14 06-07.2  Yngve Svensson Helsingborgs ASK 1504 1935-10-31 SWE
15 06-07.2  Torbjörn Nilsson Helsingborgs ASK 1481 1955-12-21 SWE
16 06-07.2  Henrik Hedberg Helsingborgs ASK 1350 1973-03-02 SWE
17 06-07.2  Birger Persson Helsingborgs SS 2178 570617 SWE
18 06-07.2  Gunnar West-Hansen Helsingborgs SS 2174 430221 DEN
19 06-07.2  Peter Rothman Helsingborgs SS 2104 781205 SWE
20 06-07.2  Åke Westin Helsingborgs SS 2084 520218 SWE
21 06-07.2  Bo Gustavsson Helsingborgs SS 2068 421014 SWE
22 06-07.2  Gerner Carlsson Helsingborgs SS 2061 490611 DEN
23 06-07.2  Niklas Silfverström Helsingborgs SS 2006 870907 SWE
24 06-07.2  Rolf Lundquist Helsingborgs SS 2000 310830 SWE
25 06-07.2  Dam Binh Quang Helsingborgs SS 1998 690128 SWE
26 06-07.2  Stig Lundholm Helsingborgs SS 1971 171114 SWE
27 06-07.2  Per-Gunnar Larsson Helsingborgs SS 1861 550722 SWE
28 06-07.2  Thomas Karlsson Helsingborgs SS 1847 540910 SWE
29 06-07.2  Tore Bengtsson Helsingborgs SS 1812 420812 SWE
30 06-07.2  Steffen Juul Helsingborgs SS 1804 500916 SWE
31 06-07.2  Robert Hedlerfog Helsingborgs SS 1801 710703 SWE
32 06-07.2  Daniel Wihlborg Helsingborgs SS 1790 801107 SWE
33 06-07.2  Bengt Andersson Helsingborgs SS 1789 680324 SWE
34 06-07.2  Imre Kanai Helsingborgs SS 1747 480817 SWE
35 06-07.2  Paul Cronholm Helsingborgs SS 1741 711204 SWE
36 06-07.2  Arne Qvist Helsingborgs SS 1723 320223 SWE
37 06-07.2  John Hultberg Helsingborgs SS 1717 280415 SWE
38 06-07.2  Mikael Frostin Helsingborgs SS 1706 721113 SWE
39 06-07.2  Franjo Vrabec Helsingborgs SS 1700 530714 SWE
40 06-07.2  Ivar Jacobsson Helsingborgs SS 1683 390313 SWE
41 06-07.2  Viktor Hörwing Helsingborgs SS 1652 870512 SWE
42 06-07.2  Rolf Johansson Helsingborgs SS 1651 311002 SWE
43 06-07.2  Stefan Myrenfors Helsingborgs SS 1592 480725 SWE
44 06-07.2  Niclas Krook Helsingborgs SS 1587 721214 SWE
45 06-07.2  Fredrik Sievert Helsingborgs SS 1563 750301 SWE
46 06-07.2  Karl-Erik Olsson Helsingborgs SS 1546 280128 SWE
47 06-07.2  Sten Stensson Helsingborgs SS 1534 500618 SWE
48 06-07.2  Janos Levai Helsingborgs SS 1529 461001 SWE
49 06-07.2  Ebbe Holmqvist Helsingborgs SS 1521 360123 SWE
50 06-07.2  Alexander Aljtov Helsingborgs SS 1506 300902 SWE
51 06-07.2  Falk Zetterström Helsingborgs SS 1500 510220 SWE
52 06-07.2  Arne Bisgaard Helsingborgs SS 1493 SWE
53 06-07.2  Viet Hoang Helsingborgs SS 1493 871001 SWE
54 06-07.2 FM Faruk Tairi Kirsebergs SK 2443 1969-08-07
55 06-07.2  Matej Grujic Kirsebergs SK 2312 1969-11-01
56 06-07.2  Babak Malekian Kirsebergs SK 2311 1976-10-11
57 06-07.2  Peter Petkovic Kirsebergs SK 2268 1968-08-26
58 06-07.2  Adnan Abedinov Kirsebergs SK 2193 1970-03-19
59 06-07.2  Richard Persson Kirsebergs SK 2182 1974-04-11
60 06-07.2  Bozidar Vasiljevic Kirsebergs SK 2136 1946-12-21
61 06-07.2  Per-Anders Albihn Kirsebergs SK 2110 1961-04-05
62 06-07.2  Thomas Storaas Kirsebergs SK 2079 1971-06-30
63 06-07.2  Kujtim Asanovski Kirsebergs SK 1977 1970-04-19
64 06-07.2  Johan Sivhed Kirsebergs SK 1941 1979-09-11
65 06-07.2  Patrik Nilsson Kirsebergs SK 1919 1968-08-01
66 06-07.2  Mamer Odzovski Kirsebergs SK 1894 1978-03-28
67 06-07.2  Tomislav Djordjevic Kirsebergs SK 1871 1941-05-21
68 06-07.2  Fredrik Josefsson Kirsebergs SK 1831 1981-12-02
69 06-07.2  Piotr Stasiak Kirsebergs SK 1810 1970-03-23
70 06-07.2  Arne Sjöberg Kirsebergs SK 1798 1958-12-26
71 06-07.2  Åke Andersson Kirsebergs SK 1796 1936-11-03
72 06-07.2  Shanphen Thinley Kirsebergs SK 1764 1967-02-09
73 06-07.2  Lars Nilsson Kirsebergs SK 1690 1973-08-22
74 06-07.2  Giuseppe Pinarelli Kirsebergs SK 1661 1953-08-30
75 06-07.2  Olof Bortz Kirsebergs SK 1652 1984-01-05
76 06-07.2  André Csernak Kirsebergs SK 1646 1977-10-04
77 06-07.2  Sven Nilsson Kirsebergs SK 1635 1938-08-07
78 06-07.2  Nizamin Asanovski Kirsebergs SK 1604 1974-10-05
79 06-07.2  Hanefija Sijaric Kirsebergs SK 1599 1964-06-15
80 06-07.2  Mircea Tonoiu Kirsebergs SK 1597 1942-06-26
81 06-07.2  Carl-Axel Nilsson Kirsebergs SK 1594 1965-02-23
82 06-07.2  Stefan Flygare Kirsebergs SK 1581 1963-06-15
83 06-07.2  Nenad Mitrovic Kirsebergs SK 1575 1982-07-02
84 06-07.2  Jesse Homonnay Kirsebergs SK 1569 1972-07-18
85 06-07.2  Vinko Gruic Kirsebergs SK 1563 1969-07-29
86 06-07.2  Radivoj Papic Kirsebergs SK 1469 1980-04-08
87 06-07.2  Rasim Dzindo Kirsebergs SK 1456 1939-11-06
88 06-07.2  Niklas Schönbeck Kirsebergs SK 1400 1969-03-16
89 06-07.2  Sven Nilsson Kirsebergs SK 1336 1928-01-15 SWE
90 06-07.2  Hakon Kampe-Persson Kristianstads SK 2279 swe
91 06-07.2  Tommi Toivanen Kristianstads SK 2216 swe
92 06-07.2  Leif Höglund Kristianstads SK 2131 swe
93 06-07.2  Paul Andersson Kristianstads SK 2075 swe
94 06-07.2  Tom Österström Kristianstads SK 2062 swe
95 06-07.2  Nikola Pajkic Kristianstads SK 2057 swe
96 06-07.2  Daniel Matus Kristianstads SK 1981 swe
97 06-07.2  Johnny Myrberg Kristianstads SK 1933 swe
98 06-07.2  Max Valdén Kristianstads SK 1907 swe
99 06-07.2  Paul Olsson Kristianstads SK 1906 swe
100 06-07.2  Roberto Tomazic Kristianstads SK 1906 swe
101 06-07.2  Mevludin Hadziavdic Kristianstads SK 1825 swe
102 06-07.2  Jonny Sjöstedt Kristianstads SK 1784 swe
103 06-07.2  Torbjörn Friberger Kristianstads SK 1633 swe
104 06-07.2  Ahmet Mehmeti Kristianstads SK 1628 swe
105 06-07.2  Steinar Halldorsson Kristianstads SK 1549 swe
106 06-07.2  Evert Olsson Kristianstads SK 1441 swe
107 06-07.2  Håkan Fristedt Kristianstads SK 1341 swe
108 06-07.2  Adam Rhodin Kristianstads SK 1228 swe
109 06-07.2  Kalle Kallur Kristianstads SK 1200 swe
110 06-07.2 GM Stellan Brynell Limhamns SK 2619 E.25 1700219 SWE
111 06-07.2 IM Björn Ahlander Limhamns SK 2541 E.23 1700251 SWE
112 06-07.2  Stefan Schneider Limhamns SK 2461 E.23 1703013 SWE
113 06-07.2 IM Christian Jepson Limhamns SK 2453 E.23 1701185 SWE
114 06-07.2  Magnus Eriksson Limhamns SK 2437 E.23 1702084 SWE
115 06-07.2 FM Reynir Helgason Limhamns SK 2389 E.23 1700600 SWE
116 06-07.2  Daniel Carlsson Limhamns SK 2307 E.22 1703021 SWE
117 06-07.2 WIM Christin Andersson Limhamns SK 2291 E.22 1702947 SWE
118 06-07.2  Anders Nylén Limhamns SK 2266 E.22 1701207 SWE
119 06-07.2  Osmani Peñalver Limhamns SK 2250 E.21 1704516 SWE
120 06-07.2  Conny Holst Limhamns SK 2218 E.21  1701428 SWE
121 06-07.2  Lars Månsson Limhamns SK 2208 E.21 1705784 SWE
122 06-07.2  Thomas Johansson Limhamns SK 2206 E.22 1702998 SWE
123 06-07.2  Amir Tadjerbashi Limhamns SK 2186 E.21 1707531 SWE
124 06-07.2  Tommy Nurmi Limhamns SK 2185 SWE
125 06-07.2 WIM Oksana Vovk Limhamns SK 2169 E.21 1404695 DEN
126 06-07.2  Peter Berntsen Limhamns SK 2154 E.22 1701444 SWE
127 06-07.2  Olle Persson Limhamns SK 2126 SWE
128 06-07.2  Petter Schiller Limhamns SK 2080 E.22 1702335 SWE
129 06-07.2  Jan Åke Hansson Limhamns SK 2064 SWE
130 06-07.2  Björn Ansner Limhamns SK 2050 E.21 1702769 SWE
131 06-07.2  Håkan Tjärnemo Limhamns SK 2037 SWE
132 06-07.2  Daniel Wakeham Limhamns SK 2017 E.20 1705482 SWE
133 06-07.2  Kenneth Westin Limhamns SK 2010 SWE
134 06-07.2  John Berntsson Limhamns SK 2007 E.21 1708465 SWE
135 06-07.2  Lars Grahn Limhamns SK 1999 E.21 1707205 SWE
136 06-07.2  Schass Innab Limhamns SK 1996 E.20  1706330 SWE
137 06-07.2  Anders Hansen Limhamns SK 1988 E.20 1708155 SWE
138 06-07.2  Daniel Abrahamsson Limhamns SK 1972 E.20 1708600 SWE
139 06-07.2  Arne Bjuhr Limhamns SK 1951 SWE
140 06-07.2  Pär Träff Limhamns SK 1934 SWE
141 06-07.2  Erno Bäck Limhamns SK 1929 SWE
142 06-07.2  Johan Claesson Limhamns SK 1871 SWE
143 06-07.2  Janne Mäkinen Limhamns SK 1844 SWE
144 06-07.2  Per Lindkvist Limhamns SK 1836 SWE
145 06-07.2  Kamelia Tadjerbashi Limhamns SK 1817 SWE
146 06-07.2  Johan Berntsen Limhamns SK 1799 SWE
147 06-07.2  Bengt Magnusson Limhamns SK 1788 SWE
148 06-07.2  Johan Weidenståhl Limhamns SK 1780 1982-03-20 SWE
149 06-07.2  Mats Chronblad Limhamns SK 1755 SWE
150 06-07.2  Gustav Nilsson Limhamns SK 1754 SWE
151 06-07.2  Claes Gustafsson Limhamns SK 1738 SWE
152 06-07.2  Olof Andersson Limhamns SK 1711 SWE
153 06-07.2  Sven E Nilsson Limhamns SK 1705 SWE
154 06-07.2  Johan Ahlander Limhamns SK 1661 SWE
155 06-07.2  Nada Gjoreska Limhamns SK 1656 SWE
156 06-07.2  Thomas Olsson Limhamns SK 1631 SWE
157 06-07.2  Bo Gentili Limhamns SK 1629 SWE
158 06-07.2  Eskil Åkesson Limhamns SK 1628 SWE
159 06-07.2  Johan Bergqvist Limhamns SK 1626 SWE
160 06-07.2  Jaime Sobrino Limhamns SK 1603 SWE
161 06-07.2  Martin Franzén Limhamns SK 1602 SWE
162 06-07.2  Patrik Wallberg Limhamns SK 1595 SWE
163 06-07.2  Oskar Aspegren Limhamns SK 1575 SWE
164 06-07.2  David Jacobson Limhamns SK 1573 SWE
165 06-07.2  Philip Rosengren Limhamns SK 1557 SWE
166 06-07.2  Peter Jönsson Limhamns SK 1545 SWE
167 06-07.2  Anton Nilsson Limhamns SK 1541 SWE
168 06-07.2  Philip Lindgren Limhamns SK 1528 SWE
169 06-07.2  Sten Wilhelmson Limhamns SK 1525 SWE
170 06-07.2  Jonas Eriksson Limhamns SK 1517 SWE
171 06-07.2  Farzin Akbarzadeh Limhamns SK 1517 SWE
172 06-07.2  Henrik Chrintz Limhamns SK 1498 SWE
173 06-07.2  Johan Boij Limhamns SK 1490 SWE
174 06-07.2  Anna Lindgren Limhamns SK 1481 SWE
175 06-07.2  Ebbe Andersson Limhamns SK 1476 SWE
176 06-07.2  Magnus Pettersson Limhamns SK 1468 SWE
177 06-07.2  Folke Svedjebro Limhamns SK 1454 SWE
178 06-07.2  Christer Bäckström Limhamns SK 1454 SWE
179 06-07.2  Gustav Rosengren Limhamns SK 1442 SWE
180 06-07.2  Tove Ahlander Limhamns SK 1426 SWE
181 06-07.2  Josef Bergmark Limhamns SK 1421 SWE
182 06-07.2  Tommy Andersson Limhamns SK 1418 SWE
183 06-07.2  Lars Erik Boregren Limhamns SK 1411 SWE
184 06-07.2  Vrillestad, Mragel Lunds ASK 700 1932-08-16 SWE
185 06-07.2 GM Johannessen, Leif Erlend Lunds ASK 2616 800414 NOR
186 06-07.2 IM Hall, Jesper Lunds ASK 2530 710715 SWE
187 06-07.2 FM Olsson, Linus Lunds ASK 2484 840220 SWE
188 06-07.2  Tikkanen, Hans Lunds ASK 2430 850206 SWE
189 06-07.2 IM Niklasson, Christer Lunds ASK 2414 530104 SWE
190 06-07.2  Semcesen, Daniel Lunds ASK 2411 860817 SWE
191 06-07.2 FM Olsen, Heini Lunds ASK 2378 691215 DEN
192 06-07.2 FM Lund, Esben Lunds ASK 2353 761030 DEN
193 06-07.2  Smith, Axel Lunds ASK 2343 860627 SWE
194 06-07.2  Dragicevic, Drazen Lunds ASK 2303 890305 SWE
195 06-07.2  Baumbach, Fritz Lunds ASK 2302 350908 GER
196 06-07.2  Riis, Jens Lunds ASK 2299 750908 SWE
197 06-07.2  Johnson, Björn Lunds ASK 2291 710215 SWE
198 06-07.2  Nilsson, Sebastian Lunds ASK 2289 850501 SWE
199 06-07.2  Gajic, Mladen Lunds ASK 2259 891104 SWE
200 06-07.2  Unmack, Christian Lunds ASK 2254 710807 SWE
201 06-07.2  Gislason Bern, Baldvin Lunds ASK 2230 750301 ISL
202 06-07.2  Sigeman, Johan Lunds ASK 2209 570930 SWE
203 06-07.2  Ivarsson, Torbjörn Lunds ASK 2114 570516 SWE
204 06-07.2  Meurman, Arne Lunds ASK 2109 560406 SWE
205 06-07.2  Bouaziz, Nejib Lunds ASK 2106 451129 SWE
206 06-07.2  Slettebo, Jan Lunds ASK 2091 581221 SWE
207 06-07.2  Carnstam, Tomas Lunds ASK 2069 490508 SWE
208 06-07.2  Quinn, David Lunds ASK 2060 570922 SCO
209 06-07.2  Olsson, Tomas Lunds ASK 2057 530317 SWE
210 06-07.2  Olsson, Paul Lunds ASK 2049 601231 SWE
211 06-07.2  Frisk, Hans Lunds ASK 2033 570519 SWE
212 06-07.2  Bäckström, Kjell Lunds ASK 2029 470601 SWE
213 06-07.2  Frisk, Ellinor Lunds ASK 2028 860305 SWE
214 06-07.2  Wennerström, Håkan Lunds ASK 2020 460830 SWE
215 06-07.2  Hvalsøe, Rune Lunds ASK 1987 650401 SWE
216 06-07.2  Anderberg, Yngve Lunds ASK 1948 440402 SWE
217 06-07.2  Hansson, Ronald Lunds ASK 1945 510330 SWE
218 06-07.2  Sandström, Anders Lunds ASK 1940 531205 SWE
219 06-07.2  Persson, Tomas Lunds ASK 1931 770101 SWE
220 06-07.2  Rosell, Sven Lunds ASK 1915 490521 SWE
221 06-07.2  Virta, Jouko Lunds ASK 1905 750626 SWE
222 06-07.2  Erlandsson, Calle Lunds ASK 1879 420520 SWE
223 06-07.2  Asker, Sven Lunds ASK 1857 321003 SWE
224 06-07.2  Madison, Sigurd Lunds ASK 1830 460108 SWE
225 06-07.2  Mejvik, Jacob Lunds ASK 1823 840101 SWE
226 06-07.2  Thomasson, Lasse Lunds ASK 1818 390112 SWE
227 06-07.2  Jensen, Jacob Lunds ASK 1810 701126 SWE
228 06-07.2  Edman, Mathias Lunds ASK 1786 SWE
229 06-07.2  Wirsén, Erik Lunds ASK 1782 850812 SWE
230 06-07.2  Martinson, Indrek Lunds ASK 1750 371226 SWE
231 06-07.2  Larsson, Jan Eric Lunds ASK 1725 590710 SWE
232 06-07.2  Töger, Erik Lunds ASK 1706 850603 SWE
233 06-07.2  Mårtensson, Erik Lunds ASK 1706 910121 SWE
234 06-07.2  Nilsson, Ulf Lunds ASK 1693 451104 SWE
235 06-07.2  Nylund, Magnus Lunds ASK 1655 830929 SWE
236 06-07.2  Holmstedt, Gunnar Lunds ASK 1614 860403 SWE
237 06-07.2  Källén, Jonas Lunds ASK 1599 901207 SWE
238 06-07.2  Nyström, Tycho Lunds ASK 1581 660823 SWE
239 06-07.2  Norell, Erik Lunds ASK 1573 SWE
240 06-07.2  Kärrlander, Erik Lunds ASK 1572 SWE
241 06-07.2  Borqvist, Eric Lunds ASK 1540 870215 SWE
242 06-07.2  Gottfries, Nils-Olof Lunds ASK 1454 600314 SWE
243 06-07.2  Bjäre, Andreas Lunds ASK 1426 860803 SWE
244 06-07.2  Wannerberg, Erik Lunds ASK 1388 910409 SWE
245 06-07.2  Åkesson, Gustav Lunds ASK 1386 920606 SWE
246 06-07.2  Nilsson, Isac Lunds ASK 1330 870823 SWE
247 06-07.2  Nossborn, Erik Lunds ASK 1325 910412 SWE
248 06-07.2  Samppa, Kristian Lunds ASK 1315 820818 SWE
249 06-07.2  Kofoed, Henning Lunds ASK 1314 361005 SWE
250 06-07.2  Sigeman, Martin Lunds ASK 1200 861019 SWE
251 06-07.2  Nilsson, Andreas Lunds ASK 1200 900625 SWE
252 06-07.2  Blom, Rutger Lunds ASK 1189 SWE
253 06-07.2  Smith, Einar Lunds ASK 1175 940406 SWE
254 06-07.2  Nilsson, Daniel Lunds ASK 1150 920312 SWE
255 06-07.2  Mertens, Henrik Lunds ASK 1150 930702 SWE
256 06-07.2  Sigeman, Henrik Lunds ASK 1150 930525 SWE
257 06-07.2  Sigeman, Ingrid Lunds ASK 1150 930525 SWE
258 06-07.2  Brodic, Omar Lunds ASK 1100 960202 SWE
259 06-07.2  Stålgren, Ragnar Lunds ASK 1100 960329 SWE
260 06-07.2  Munther, Lukas Lunds ASK 1100 981117 SWE
261 06-07.2  Grubb, Gabriel Lunds ASK 1100 930413 SWE
262 06-07.2  Rosén, Anna Lunds ASK 1100 771208 SWE
263 06-07.2  Magnusson, Victor Lunds ASK 1000 970717 SWE
264 06-07.2  Hvalsø Rasmussen, Emilie Lunds ASK 1000 961028 SWE
265 06-07.2  Nalvarte Dulanto, Felix Lunds ASK 1000 980212 SWE
266 06-07.2  Regnell, Rasmus Lunds ASK 1000 010424 SWE
267 06-07.2  Hvalsø Rasmussen, Helene Lunds ASK 1000 980228 SWE
268 06-07.2  Sababi, Tural Lunds ASK 1000 980705 SWE
269 06-07.2  Rudolph, Justus Lunds ASK 1000 991222 SWE
270 06-07.2  Lennart Jönsson Malmö AS 2210 swe
271 06-07.2  Gert Larsson Malmö AS 2178 swe
272 06-07.2  Ralf Dahlström Malmö AS 2160 swe
273 06-07.2  Johan Franzén Malmö AS 2113 swe
274 06-07.2  Henrik Mikkelsen Malmö AS 2079 swe
275 06-07.2  Lars-Göran Malmgren Malmö AS 2075 swe
276 06-07.2  Gunnar Finnlaugsson Malmö AS 2056 swe
277 06-07.2  Harald Nilsson Malmö AS 2049 swe
278 06-07.2  Ola Bengtsson Malmö AS 2046 swe
279 06-07.2  Bernt Lundgren Malmö AS 2045 swe
280 06-07.2  Jonas Lindahl Malmö AS 2043 swe
281 06-07.2  Per Sörenfors Malmö AS 2002 swe
282 06-07.2  Hans Nilsson Malmö AS 1967 swe
283 06-07.2  Glenn Malmqvist Malmö AS 1961 swe
284 06-07.2  Stieg-Arne Alsén Malmö AS 1945 swe
285 06-07.2  Gunnar Lundberg Malmö AS 1940 swe
286 06-07.2  Roger Magnusson Malmö AS 1935 swe
287 06-07.2  Hans Stork Malmö AS 1912 swe
288 06-07.2  David Ronlan Malmö AS 1905 swe
289 06-07.2  Torgny Skogfeldt Malmö AS 1901 swe
290 06-07.2  Tord Sölvesson Malmö AS 1864 swe
291 06-07.2  Erik Lo Malmö AS 1810 swe
292 06-07.2  Einar Haraldsson Malmö AS 1803 swe
293 06-07.2  Martin Silwer Malmö AS 1703 swe
294 06-07.2  Jan Larsson Malmö AS 1672 swe
295 06-07.2  William Daghouz Malmö AS 1662 swe
296 06-07.2  Dominik Danielsson Malmö AS 1661 swe
297 06-07.2  Ludvig Jensen Malmö AS 1642 swe
298 06-07.2  Thomas Lo Malmö AS 1633 swe
299 06-07.2  Henry Conradson Malmö AS 1614 swe
300 06-07.2  Siu-Winh Lo Malmö AS 1579 swe
301 06-07.2  Joakim Wahlström Malmö AS 1568 swe
302 06-07.2  Robin Karlsson Malmö AS 1542 swe
303 06-07.2  Arwin Sohrabi Malmö AS 1519 swe
304 06-07.2  Marie-Louise Jönsson Malmö AS 1500 swe
305 06-07.2  Hans Johnsson Malmö AS 1500 swe
306 06-07.2  Mikael Kelada Malmö AS 1494 swe
307 06-07.2  Felix Ruponen Malmö AS 1460 swe
308 06-07.2  Gaetano Campidoglio Malmö AS 1453 swe
309 06-07.2  Christoffer Jerrebo Malmö AS 1416 swe
310 06-07.2  Karim Benchamsi Malmö AS 1400 swe
311 06-07.2  Joel Nordström Malmö AS 1345 swe
312 06-07.2  Xi-Vinh Dao Malmö AS 1330 swe
313 06-07.2  Hoa Truong Malmö AS 1330 swe
314 06-07.2  Anders Blid Malmö AS 1300 swe
315 06-07.2  Dan Offendroich Malmö AS 1300 swe
316 06-07.2  Tord Lindvall Markaryds SK 2065 1954-05-19 SWE
317 06-07.2  Jimmy Lönn Markaryds SK 2051 1971-06-24 SWE
318 06-07.2  Ronald Engström Markaryds SK 1917 1957-03-12 SWE
319 06-07.2  Tore Andersson Markaryds SK 1906 1956-08-25 SWE
320 06-07.2  Henrik Andersen Markaryds SK 1901 1980 1980-07-07 1710087 SWE
321 06-07.2  Andreas Söderström Markaryds SK 1797 1980-02-17 SWE
322 06-07.2  Nils-Otto Nilsson Markaryds SK 1694 1962-10-18 SWE
323 06-07.2  Claus-Peter Diener Markaryds SK 1689 1955-03-11 SWE
324 06-07.2  Agne Johnsson Markaryds SK 1632 1929-07-07 SWE
325 06-07.2  Carsten Andersen Markaryds SK 1607 1982-12-07 SWE
326 06-07.2  Hans Karlsson Markaryds SK 1601 1959-03-07 SWE
327 06-07.2  Roland Brandt Markaryds SK 1536 1954-01-08 SWE
328 06-07.2  Erik Arvidsson Markaryds SK 1525 1990-06-27 SWE
329 06-07.2  Morgan Nilsson Markaryds SK 1429 1987-04-25 SWE
330 06-07.2  Joso Vrataric Markaryds SK 1240 1967-10-06 SWE
331 06-07.2  Peter Bergstrand Markaryds SK 1200 1990-01-31 SWE
332 06-07.2 IM Ari Ziegler SK Mumien 2408 2335 1966-??-?? 1700987 SWE
333 06-07.2  Nils Grandelius SK Mumien 2333 2162 1993-06-03 1710400 SWE
334 06-07.2  Anil Surender SK Mumien 1980 1923 1978-03-29 1711938 SWE
335 06-07.2  Anders Persson SK Mumien 1975 ????-??-?? SWE
336 06-07.2  Jens Jakobsson SK Mumien 1959 1979 1973-10-12 1710451 SWE
337 06-07.2  Roger Nilsson SK Mumien 1954 1839 1978-01-03 1710478 SWE
338 06-07.2  Peter Lauritzson SK Mumien 1948 1987-07-01 SWE
339 06-07.2  Olof Ejermo SK Mumien 1924 2067 1972-12-08 1710443 SWE
340 06-07.2  Jan Frise SK Mumien 1887 1934-12-08 SWE
341 06-07.2  Håkan Lyngsjö SK Mumien 1754 1974-05-23 SWE
342 06-07.2  Johannes Sandvall SK Mumien 1737 1978-07-12 SWE
343 06-07.2  Andreas Karlsson SK Mumien 1689 1973-07-21 SWE
344 06-07.2  Jonas Persson SK Mumien 1658 1981-06-09 SWE
345 06-07.2  Gustav Lundqvist SK Mumien 1417 1983-01-11 SWE
346 06-07.2  Carl Martin Sikström SK Mumien 1409 1972-06-15 SWE
347 06-07.2  Ronny Grip SK Mumien 1228 1944-10-28 SWE