Frans G Bengtssons minnesturnering - Round 8

Results

No Name                Result   Name                

 1 Grujic, Matej         1:0    Zakharov, Alexei    
 2 Olsson, Linus        .5:.5   Tikkanen, Hans      
 3 Nilsson, Patrik      .5:.5   Nilsson, Sebastian  
 4 Ivarsson, Torbjörn    0:1    Jepson, Christian   
 5 Johansson, Mikael    .5:.5   Dragicevic, Drazen  
 6 Semcesen, Daniel      1:0    Petersson, Daniel   
 7 Smith, Axel           1:0    Abrahamsson, Daniel 
 8 Jönsson, Lennart      1:0    Meurman, Arne       
 9 Petkovic, Peter      .5:.5   Erlandsson, Calle   
10 Månsson, Lars         1:0    Bergström, Göran    
11 Hansen, Anders        1:0    Bouaziz, Nejib      
12 Nilsson, Anton        0:1    Frisk, Ellinor      
13 Fagerström, Björn     0:1    Källén, Jonas       
14 Mejvik, Jacob         0:1    Finnlaugsson, Gunnar
15 Laksman, Efraim       1:0    Thomasson, Lasse    
16 Nylén, Anders        .5:.5   Lyngsjö, Håkan      
17 Jiretorn, Ingvar      1:0    Nordahl, Nils       
18 Nylund, Magnus        0:1    Hansson, Högni      
19 Mårtensson, Erik     .5:.5   Persson, Jonas      
20 Fågelström, Kalle     1:0    Wahström, Joakim    

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score

  1   Grujic, Matej                  2308 7    
  2   Zakharov, Alexei               1900 6    
 3-8  Jepson, Christian              2461 5.5  
      Tikkanen, Hans                 2435 5.5  
      Olsson, Linus                  2433 5.5  
      Semcesen, Daniel               2359 5.5  
      Nilsson, Sebastian             2278 5.5  
      Nilsson, Patrik                2064 5.5  
9-13  Johansson, Mikael              2370 5    
      Smith, Axel                    2308 5    
      Dragicevic, Drazen             2297 5    
      Jönsson, Lennart               2165 5    
      Ivarsson, Torbjörn             2114 5    
14-18 Månsson, Lars                  2215 4.5  
      Frisk, Ellinor                 1979 4.5  
      Hansen, Anders                 1966 4.5  
      Petersson, Daniel              1693 4.5  
      Källén, Jonas                  1645 4.5  
19-22 Petkovic, Peter                2236 4    
      Finnlaugsson, Gunnar           2026 4    
      Abrahamsson, Daniel            1945 4    
      Erlandsson, Calle              1869 4    
23-27 Laksman, Efraim                2214 3.5  
      Meurman, Arne                  2137 3.5  
      Bouaziz, Nejib                 2101 3.5  
      Bergström, Göran               1565 3.5  
      Nilsson, Anton                 1491 3.5  
28-34 Nylén, Anders                  2280 3    
      Fagerström, Björn              2232 3    
      Jiretorn, Ingvar               1897 3    
      Mejvik, Jacob                  1894 3    
      Lyngsjö, Håkan                 1855 3    
      Thomasson, Lasse               1830 3    
      Hansson, Högni                 1804 3    
35-36 Mårtensson, Erik               1668 2.5  
      Fågelström, Kalle              1452 2.5  
37-38 Persson, Jonas                 1612 2    
      Wahström, Joakim               1557 2    
39-40 Nordahl, Nils                  1830 1.5  
      Nylund, Magnus                 1636 1.5  

Cross Table

No  Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Jepson, Christian              21:W 14:W 10:D  2:W  6:L 23:W  7:L 17:W
2.  Tikkanen, Hans                 22:W 15:D 13:W  1:L 14:W 17:D  6:W  3:D
3.  Olsson, Linus                  23:W 16:W 11:W 32:W 10:L 15:W 24:L  2:D
4.  Johansson, Mikael              24:L 28:W 30:W 17:L 37:D 21:W 18:W  8:D
5.  Semcesen, Daniel               25:L 31:W 27:W 10:L 21:D 22:W 34:W 32:W
6.  Smith, Axel                    26:W 17:D  9:W 15:D  1:W 24:L  2:L 23:W
7.  Grujic, Matej                  27:W 18:W 32:L 19:W 23:W 10:W  1:W 24:W
8.  Dragicevic, Drazen             28:D 32:L 12:W 22:W 24:L 14:W 39:W  4:D
9.  Nylén, Anders                  29:W 20:D  6:L 37:L 18:L 31:W 21:L 28:D
10. Nilsson, Sebastian             30:W 24:W  1:D  5:W  3:W  7:L 17:D 19:D
11. Petkovic, Peter                31:W 25:W  3:L 24:L 39:L 26:W 37:D 27:D
12. Fagerström, Björn              32:L 30:L  8:L 35:W 31:W 27:D 20:D 34:L
13. Månsson, Lars                  33:W 39:W  2:L 23:L 25:W 34:D 32:L 37:W
14. Laksman, Efraim                34:W  1:L 17:D 28:W  2:L  8:L 22:L 30:W
15. Jönsson, Lennart               35:W  2:D 20:W  6:D 32:W  3:L 19:L 16:W
16. Meurman, Arne                  36:W  3:L 24:L 27:L 30:D 40:W 28:W 15:L
17. Ivarsson, Torbjörn             37:W  6:D 14:D  4:W 34:W  2:D 10:D  1:L
18. Bouaziz, Nejib                 38:W  7:L 34:L 30:D  9:W 28:W  4:L 22:L
19. Nilsson, Patrik                39:L 33:W 25:W  7:L 27:W 37:W 15:W 10:D
20. Finnlaugsson, Gunnar           40:W  9:D 15:L 34:L 28:L 29:W 12:D 26:W
21. Frisk, Ellinor                  1:L 34:L 33:W 38:W  5:D  4:L  9:W 39:W
22. Hansen, Anders                  2:L 35:W 37:D  8:L 29:W  5:L 14:W 18:W
23. Abrahamsson, Daniel             3:L 36:W 40:W 13:W  7:L  1:L 30:W  6:L
24. Zakharov, Alexei                4:W 10:L 16:W 11:W  8:W  6:W  3:W  7:L
25. Jiretorn, Ingvar                5:W 11:L 19:L 40:W 13:L 30:L 27:L 29:W
26. Mejvik, Jacob                   6:L 37:L 35:W 39:L 38:W 11:L 33:W 20:L
27. Erlandsson, Calle               7:L 38:W  5:L 16:W 19:L 12:D 25:W 11:D
28. Lyngsjö, Håkan                  8:D  4:L 39:W 14:L 20:W 18:L 16:L  9:D
29. Nordahl, Nils                   9:L 40:L 36:W 33:D 22:L 20:L 31:L 25:L
30. Thomasson, Lasse               10:L 12:W  4:L 18:D 16:D 25:W 23:L 14:L
31. Hansson, Högni                 11:L  5:L 38:L 36:W 12:L  9:L 29:W 35:W
32. Petersson, Daniel              12:W  8:W  7:W  3:L 15:L 39:D 13:W  5:L
33. Mårtensson, Erik               13:L 19:L 21:L 29:D 40:D 35:W 26:L 36:D
34. Källén, Jonas                  14:L 21:W 18:W 20:W 17:L 13:D  5:L 12:W
35. Nylund, Magnus                 15:L 22:L 26:L 12:L 36:W 33:L 38:D 31:L
36. Persson, Jonas                 16:L 23:L 29:L 31:L 35:L 38:D 40:W 33:D
37. Bergström, Göran               17:L 26:W 22:D  9:W  4:D 19:L 11:D 13:L
38. Wahström, Joakim               18:L 27:L 31:W 21:L 26:L 36:D 35:D 40:L
39. Nilsson, Anton                 19:W 13:L 28:L 26:W 11:W 32:D  8:L 21:L
40. Fågelström, Kalle              20:L 29:W 23:L 25:L 33:D 16:L 36:L 38:W

Ratings (Local)

No  Name                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Jepson, Christian                 2461 5.5/8 6.56   -11 2198  2339
2.  Tikkanen, Hans                    2435 5.5/8 6.08    -6 2235  2376
3.  Olsson, Linus                     2433 5.5/8 7.04   -15 2099  2240
4.  Johansson, Mikael                 2370 5.0/8 7.44   -24 1955  2050
5.  Semcesen, Daniel                  2359 5.5/8 7.60   -21 1891  2032
6.  Smith, Axel                       2308 5.0/8 5.68    -7 2149  2244
7.  Grujic, Matej                     2308 7.0/8 6.64     4 2039  2375
8.  Dragicevic, Drazen                2297 5.0/8 7.04   -20 1965  2060
9.  Nylén, Anders                     2280 3.0/8 7.12   -41 1934  1847
10. Nilsson, Sebastian                2278 5.5/8 5.04     5 2184  2325
11. Petkovic, Peter                   2236 4.0/8 7.28   -33 1857  1857
12. Fagerström, Björn                 2232 3.0/8 7.28   -43 1850  1763
13. Månsson, Lars                     2215 4.5/8 7.44   -29 1792  1835
14. Laksman, Efraim                   2214 3.5/8 5.52   -20 2075  2032
15. Jönsson, Lennart                  2165 5.0/8 4.80     2 2092  2187
16. Meurman, Arne                     2137 3.5/8 6.48   -30 1890  1847
17. Ivarsson, Torbjörn                2114 5.0/8 3.52    15 2160  2255
18. Bouaziz, Nejib                    2101 3.5/8 5.36   -19 1976  1933
19. Nilsson, Patrik                   2064 5.5/8 5.68    -2 1905  2046
20. Finnlaugsson, Gunnar              2026 4.0/8 5.20   -12 1919  1919
21. Frisk, Ellinor                    1979 4.5/8 4.00     5 1979  2022
22. Hansen, Anders                    1966 4.5/8 3.04    15 2055  2098
23. Abrahamsson, Daniel               1945 4.0/8 2.56    14 2077  2077
24. Zakharov, Alexei                  1900 6.0/8 0.64    54 2296  2489
25. Jiretorn, Ingvar                  1897 3.0/8 3.04     0 1982  1895
26. Mejvik, Jacob                     1894 3.0/8 4.88   -19 1811  1724
27. Erlandsson, Calle                 1869 4.0/8 1.68    23 2099  2099
28. Lyngsjö, Håkan                    1855 3.0/8 1.44    16 2115  2028
29. Nordahl, Nils                     1830 1.5/8 3.92   -24 1838  1587
30. Thomasson, Lasse                  1830 3.0/8 1.04    20 2147  2060
31. Hansson, Högni                    1804 3.0/8 2.24     8 1968  1881
32. Petersson, Daniel                 1693 4.5/8 0.32    42 2188  2231
33. Mårtensson, Erik                  1668 2.5/8 2.24     3 1835  1694
34. Källén, Jonas                     1645 4.5/8 0.32    42 2155  2198
35. Nylund, Magnus                    1636 1.5/8 1.68    -2 1862  1611
36. Persson, Jonas                    1612 2.0/8 2.48    -5 1754  1561
37. Bergström, Göran                  1565 3.5/8 0.16    33 2142  2099
38. Wahström, Joakim                  1557 2.0/8 1.60     4 1793  1600
39. Nilsson, Anton                    1491 3.5/8 0.24    33 2029  1986
40. Fågelström, Kalle                 1452 2.5/8 0.72    18 1834  1693
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com