| Publicerad den 2 november 2008 Ellinor Frisk Utskriftvänlig | | Resultat och lottning Mragel Open | | Mragel Open är nu avslutat. Vinnare på sex omragliga poäng blev Hans Tikkanen. |  Andraplatsen delades av Glenn Malmqvist och Leif Lindqvist på 4½ poäng. Rankingpriser vanns av Henrik Olsson, Joel Persson och Joakim Wahlström i grupp I samt Eric Borgqvist i grupp 2. Mragelpriset togs hem av tävlingens yngste deltagare: Simon Eisele. Startfältet var i år mer mragelifierat än tidigare medan däremot segraren helt missuppfattade poängen med turneringen och vann samtliga partier. Ouf och grattis till samtliga pristagare!
Ett reportage har utlovats imorgon av LASK:s nya hemsidemedarbetare, Aditya.
Rond 1
1 Tikkanen, H (1) 1:0 Lundqvist, G (15)
2 Lundell, M (16) .5:.5 Malmqvist, G (2)
3 Frisk, H (3) .5:.5 Kasselstrand, E (17)
4 Wahlström, J (18) 0:1 Lindqvist, L (4)
5 Eisele, P (5) 1:0 Pistol, M (19)
6 Gottfries, N (20) 1:0 Devenney, M (6)
7 Hansson, F (7) 1:0 Svensson, A (21)
8 Borgqvist, E (22) .5:.5 Fransson, S (8)
9 Olsson, H (9) 1:0 Jacobsson, D (23)
10 Subramanian, A (24) 0:1 Lönnemark, A (10)
11 Gajic, B (11) 1:0 Lindell, K (25)
12 Fransson, D (26) 0:1 Boxberg, F (12)
13 Persson, J (13) 1:0 Aulin, F (27)
14 Eisele, S (28) 1:0 Lindgren, A (14)
Rond 2
1 Lönnemark, A (10) 0:1 Tikkanen, H (1)
2 Lindqvist, L (4) .5:.5 Gajic, B (11)
3 Boxberg, F (12) .5:.5 Eisele, P (5)
4 Persson, J (13) 0:1 Hansson, F (7)
5 Gottfries, N (20) 0:1 Olsson, H (9)
6 Malmqvist, G (2) 1:0 Eisele, S (28)
7 Fransson, S (8) 0:1 Frisk, H (3)
8 Kasselstrand, E (17) 1:0 Lundell, M (16)
9 Devenney, M (6) .5:.5 Borgqvist, E (22)
10 Lindgren, A (14) 0:1 Jacobsson, D (23)
11 Lundqvist, G (15) 1:0 Subramanian, A (24)
12 Lindell, K (25) 0:1 Wahlström, J (18)
13 Pistol, M (19) 1:0 Fransson, D (26)
14 Svensson, A (21) 1:0 Aulin, F (27)
Rond 3
1 Tikkanen, H (1) 1:0 Hansson, F (7)
2 Olsson, H (9) 1:0 Lindqvist, L (4)
3 Gajic, B (11) 0:1 Malmqvist, G (2)
4 Frisk, H (3) .5:.5 Boxberg, F (12)
5 Eisele, P (5) 1:0 Kasselstrand, E (17)
6 Lönnemark, A (10) .5:.5 Gottfries, N (20)
7 Borgqvist, E (22) 0:1 Persson, J (13)
8 Jacobsson, D (23) 0:1 Lundqvist, G (15)
9 Wahlström, J (18) 1:0 Svensson, A (21)
10 Eisele, S (28) 0:1 Pistol, M (19)
11 Lundell, M (16) 0:1 Devenney, M (6)
12 Subramanian, A (24) 0:1 Fransson, S (8)
13 Fransson, D (26) 0:1 Lindgren, A (14)
14 Aulin, F (27) 0:1 Lindell, K (25)
Rond 4
1 Olsson, H (9) 0:1 Tikkanen, H (1)
2 Malmqvist, G (2) 1:0 Eisele, P (5)
3 Lundqvist, G (15) .5:.5 Frisk, H (3)
4 Hansson, F (7) 1:0 Wahlström, J (18)
5 Boxberg, F (12) 0:1 Persson, J (13)
6 Pistol, M (19) 0:1 Fransson, S (8)
7 Lindqvist, L (4) 1:0 Gottfries, N (20)
8 Devenney, M (6) 1:0 Gajic, B (11)
9 Kasselstrand, E (17) 0:1 Lönnemark, A (10)
10 Lindgren, A (14) 1:0 Lindell, K (25)
11 Svensson, A (21) 1:0 Eisele, S (28)
12 Jacobsson, D (23) 0:1 Borgqvist, E (22)
13 Fransson, D (26) 0:1 Lundell, M (16)
14 Aulin, F (27) 1:0 Subramanian, A (24)
Rond 5
1 Tikkanen, H (1) 1:0 Malmqvist, G (2)
2 Persson, J (13) 1:0 Olsson, H (9)
3 Frisk, H (3) 1:0 Hansson, F (7)
4 Fransson, S (8) 0:1 Lindqvist, L (4)
5 Eisele, P (5) 1:0 Lundqvist, G (15)
6 Lönnemark, A (10) .5:.5 Devenney, M (6)
7 Svensson, A (21) 0:1 Boxberg, F (12)
8 Borgqvist, E (22) 1:0 Lindgren, A (14)
9 Wahlström, J (18) 1:0 Pistol, M (19)
10 Gajic, B (11) .5:.5 Kasselstrand, E (17)
11 Gottfries, N (20) 1:0 Lundell, M (16)
12 Lindell, K (25) 0:1 Jacobsson, D (23)
13 Eisele, S (28) 0:1 Aulin, F (27)
14 Subramanian, A (24) 1:0 Fransson, D (26)
Rond 6
1 Persson, J (13) 0:1 Tikkanen, H (1)
2 Malmqvist, G (2) 1:0 Frisk, H (3)
3 Lindqvist, L (4) 1:0 Eisele, P (5)
4 Devenney, M (6) 0:1 Wahlström, J (18)
5 Hansson, F (7) .5:.5 Lönnemark, A (10)
6 Boxberg, F (12) 0:1 Olsson, H (9)
7 Lundqvist, G (15) 0:1 Borgqvist, E (22)
8 Fransson, S (8) 0:1 Gottfries, N (20)
9 Jacobsson, D (23) 0:1 Gajic, B (11)
10 Lindgren, A (14) .5:.5 Aulin, F (27)
11 Kasselstrand, E (17) 1:0 Eisele, S (28)
12 Pistol, M (19) .5:.5 Subramanian, A (24)
13 Lindell, K (25) .5:.5 Svensson, A (21)
14 Fransson, D (26) 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Tikkanen, Hans 2468 6 15.0 22.0 21.0
2-3 Lindqvist, Leif 1953 4.5 14.0 20.5 14.5
Malmqvist, Glenn 2139 4.5 12.0 19.0 16.0
4-7 Olsson, Henrik 1732 4 15.0 23.0 16.0
Persson, Joel 1661 4 14.5 23.0 15.0
Wahlström, Joakim 1592 4 11.5 17.5 12.0
Borgqvist, Eric 1520 4 10.5 16.5 11.5
8-12 Hansson, Fredrik 1760 3.5 15.0 23.5 14.5
Lönnemark, Annika 1731 3.5 13.0 20.5 12.5
Eisele, Per 1775 3.5 13.0 20.0 14.5
Gottfries, Nils-Olof 1542 3.5 13.0 19.5 11.0
Frisk, Hans 2008 3.5 12.0 19.0 13.5
13-16 Devenney, Martin 1760 3 14.0 20.0 10.5
Boxberg, Fredrik 1700 3 13.5 18.0 12.5
Gajic, Bozur 1706 3 12.5 18.5 10.5
Kasselstrand, Erik 1594 3 12.0 16.5 10.0
17-22 Fransson, Stefan 1747 2.5 13.5 19.5 10.0
Lundqvist, Gustav 1604 2.5 13.0 20.5 10.5
Svensson, Anders 1527 2.5 10.5 15.5 8.5
Pistol, Mats-Erik 1572 2.5 8.5 13.0 9.5
Aulin, Filip 1200 2.5 8.0 13.0 5.5
Lindgren, Anna 1614 2.5 7.0 11.5 7.5
23 Jacobsson, David 1335 2 12.0 17.5 7.0
24-26 Lindell, Klas 1326 1.5 10.5 16.5 4.5
Subramanian, Aditya 1329 1.5 10.0 14.0 2.5
Lundell, Mathias 1595 1.5 9.5 14.5 4.5
27-28 Eisele, Simon 1200 1 10.5 17.5 6.0
Fransson, David 1275 1 10.0 14.5 1.0
|
|
 |
|
|
| |

|
|
|
|
|
|
Rolf Martens stipendiefond ---------------------------------------- bankgiro 326-2458 ---------------------------------------- Välkommen med ditt bidrag till Rolf Martens stipendiefond, som förvaltas av LASK. Meddela om du vill vara anoym bidragsgivare. Fondstyrelsen består av Calle Erlandsson, Johan Sigeman och Niklas Persson. Stipendier för resor och utbildning utdelas årligen för att stimulera ungdomsschacket. 2009 års stipendium på 25 000 kr tilldelades Nils Grandelius.
Insamlat hittills: 152 772 kr
Tack till Göran Anderson, Avesta Schacksällskap, Sten Bernhardsson, Göran Broström, Karin Bryntse, Kjell Bäckström, Per Christensen, Per Dahmström (2), Dunsudde AB, Bertil Ekstrand, Calle Erlandsson, Gunnar Finnlaugsson, Hans Frisk (2), Jesper Hall, Ralph Halleröd, Bengt Hammar, Ronald Hansson, Gunnar Hjorth, Torbjörn Ivarsson, Carl Jephson, Rolf Karlsson, Ulf Korman, Ingvar Landén, Anders Larsson, Roland Larsson, Rolf Lekander, Jan Lind, H.E. Lindell, Bo Ländin, Sigurd Madison, Malmö Allmänna Schackklubb, Berit Martens Olsson, Mette Martens Ludwig, Tore Martens, Indrek Martinson, Arne Meurman (2), Björn Mossberg, Ulf Nilsson, Christer Olesen, Thomas Olsson, Alf Oredsson, Kenth Pettersson, Åke Pettersson, Feliks Przysuski (2), Sven Rosell, Rödeby Schackklubb, Ludvig Sandström, Schackklubben Rockaden, Harry Schüssler (2), Johan Sigeman, Gunnar Staf, Karin Svensson Smith, Göran Törnered, Eskil Wadensjö, Magnus Wahlbom (2), Erik Wennborg, Håkan Wennerström, Sven Wesén, Håkan Åkvist (2), Göran Åström, Stellan Öhrn, Peter Östberg samt tre anonyma bidragsgivare. -----------------------------------------
Frans G Bengtssons minnesturnering 29 aug Inbjudan SM 2010 www.lask.se/sm2010 3-11 juli 2010 på Victoriastadion Club 64 Club 64 sponsrar LASK
|
|
|
|
|
|
|
» Chessvibes » Sveriges Schackförbund » Nettavisen » MagnusChess » Limhamns SK » Schacksnack » Greifswalder Schachverein » Skakklubben K41 » Inte bara schack » The Week in Chess » Chess Informant » Chessbase » Världsranking, elo » FIDE - Världsschackförbundet » Bergens Schakklub » Chess Notes » Allskånskan » Dansk Skak Union » Schackstudion
|
|
|